Deutsches Zentrum für digitale Aufgaben in der Hochschullehre (DzDA)
Untersuchung von 14 E-Assessmentsystemen zur Umsetzung digitaler Aufgaben mit automatischer Korrektur
Nr. | System | Anbieter/Entwickler | Webseite | Kurzbeschreibung | Beispiele Nutzerinstitutionen in DE | # Google-Treffer insgesamt | # Google-Treffer auf Deutsch | # Moodle- Instanzen | Dokumentation | CAS-Kopplung | Verwendetes CAS | Antworteingabe | Einbindung in LMS | Einbindung in Webseite | Lizensierung | Besonderes | Perspektive an Hochschulen in DE | Begründung |
1 | STACK | Christopher Sangwin und internationale Open Source-Community | stack-assessment.org | - OpenSource-Software, das primär als Fragetyp für Moodle entwickelt wird - anders als bei Wiris Umsetzung als ein einziger, flexibel nutzbarer Fragetyp (vergleichbar einer Lückentext-Frage) - breite und lebendige internationale Community | - OTH Amberg-Weiden - Ruhr Universität Bochum - TU München | 122.000 | 3.390 | 2.142 | umfangreiche Hilfe, auch auf Deutsch in den Moodle-Docs | ja | Maxima | nur Tastatur (ASCII) | - Plugins für Moodle und ILIAS verfügbar - andere LMS via LTI | nein | Open Source (GPL-3.0 license) | - umfangreiche Möglichkeiten für differenziertes Feedback durch Baumstruktur (potential response trees) - Einbindung von dyn. Geometrie (JSXGraph, Geogebra) möglich - generell hohe Flexibilität und vielfältige Möglichkeiten zur indiv. Anpassung, z.B. durch Nutzung von JS u. externen Bibliotheken - jährliches Community-Treffen - aktuell weder ein Formeleditor verfügbar noch Stifteingabe möglich (Tastatureingabe über Asci-Syntax) - Aufwand zur Fragenerstellung relativ hoch | groß | - OpenSource - schnell wachsende und dynamische Community - vielfältige Möglichkeiten für verschiedene Fächer - unkomplizierte Moodle-Einbindung Hürden sind evtl. - der Aufwand für die Erstellung - die auf den ersten Blick etwas abschreckende Eingabe - die Notwendigkeit einen Moodle-Server zu betreiben/Abhängigkeit vom hochschulischen IT-Support |
2 | IMathAS | David Lippman | www.imathas.com netmath.vcrp.de/IMathAS/index.php | in Amerika entwickeltes Open-Source-System, dass in DE primär am Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz für die Hochschulen des Bundeslandes betrieben wird | keine bekannt | 449 | 10 | - | nur auf Englisch | nein | - | Wahlweise Tastatur oder Editor | - über LTI - kann auch als separates LMS genutzt werden | für Aufgaben mit bekannter Id | - frei bei Eigeninstallation (GPL-Lizenz) - frei für Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz (gehostet durch Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz) | In DE wird ein Server vom Virtuellen Campus Rheinlandpfalz (VCRP) betrieben | klein | Nutzung allem Anschein nach auf Rheinland-Pfalz beschränkt |
3 | Wiris Quizzes | Wiris (spanische Software-Firma) | www.wiris.com/en/wirisquizzes/ | kommerzielles Plugin für Moodle und andere LMS, Fragetypen basieren auf klassischen Moodle-Fragen (Kurzantwort, Lückentext, Freitext …), Editor für Handschrifteingabe verfügbar | - Hochschule München - Hochschule Niederrhein - Hochschule Konstanz | 1.280 | 83 | 1.640 | nur auf Englisch | ja | CalcMe (Eigenentwicklung von Wiris) | wahlweise Tastatur, Editor oder Stift | - Moodle, Blackboard, Brightspace, Canvas, Google Classroom - andere LMS: "generische Integration" | nein | komerziell | - Handschrifteingabe mathematischer Formeln per TouchDevice möglich - Editor (MathType) und CAS (CalcMe) können unabhängig von WirisQuizzes genutzt werden | mittel | Die Software ist sehr umfangreich und gut gepflegt aber auch teuer und nur eingeschränkt im deutschen Sprachraum vertreten. Alleinstellungsmermale sind der Handschrifteditor und die Vielzahl unterstützter LMS. Einige Hochschulen, die in der Vergangenheit Wiris genutzt haben, scheinen dies heute nicht mehr zu tun (Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschule Pforzheim). |
4 | MyMathLab | Pearson | www.pearson.de/studium/produkte/elearning/mymathlab-deutsche-version | komerzielle Software des Pearson-Verlags auf Basis von Mathematica | - Hochschule Bielefeld - Universität Hamburg Das System funktioniert wegen der Bindung an konkrete Lehrwerke allerdings auch gut für einzelne Dozenten. Hochschulische Infrastruktur ist nicht unbedingt notwendig. | 18.800 | 10 | - | Hilfe auf Deutsch nur zu LMS-Funktionen (nicht zur Fragenerstellung verfügbar) | ja | Mathematica | Tastatur oder sehr einfacher Editor | Einbindung in Moodle, Blackboard, Canvas und Brightspace möglich, aber auch als separates LMS nutzbar | ja | komerziell | - vor allem als Begleitangebot zu Pearson-Lehrbüchern gedacht, Anpassung und Neuerstellung von Aufgaben ist wohl möglich, wird aber kaum beworben - Benutzeroberfläche wirkt etwas oldschool: www.mymathlabglobal.com/info/exercise.aspx - für technische und naturwissenschaftliche Fächer gibt es ergänzend die Plattform MyLab | klein | Wohl vor allem als Begleitangebot zu Pearson-Büchern interessant, für die Mathematik stehen aber aktuell gerade einmal 5 Lehrbücher mit MyMathLab-Angebot zur Verfügung |
5 | Moebius | DigitalEd | www.digitaled.com | komerzielle Plattform eines kanadischen Softwareunternehmens auf Basis von Maple | - TU Hamburg - HTW Berlin (mind. in der jüngeren Vergangenheit) | 2.030 | 74 | - | nur auf Englisch | ja | Maple | Tastatur oder Editor | separates LMS oder Einbindung über LTI | ja | komerziell | - ursprünglich Teil von Maplesoft und erst 2018 outgesourced, allerdings gibt es zusätzlich auch aktuell noch MapleLearn (letzteres ist allerdings kein Assessment-System im engeren Sinne, sondern dient eher der Erstellung interaktiver Arbeitsblätter vergleichbar mit Geogebra) - umfangreiche LMS-Funktionen - gut für interaktive Online-Kurse und Webseite-Integration geeignet | klein | - kommerziell - nicht als LMS-Plugin verfügbar - aktuell kaum deutsche User-Community, scheinbar auch nur schwacher Fokus auf deutschen Markt |
6 | JACK | paluno Institut der Universität Duisburg-Essen, u.a. Michael Goedicke und Michael Striewe | https://wiki.uni-due.de/jack/index.php?title=Hauptseite | ursprüngliche für die Programmieraufgaben entwickeltes Assessment-System der Universität Duisburg-Essen, mittlerweile um Aufgabentypen für andere Domänen wie z.B. Mathematik erweitert | - Universität Duisburg Essen - Hochschule Niederrhein | 310.000 | 45.500 | 11 | ausführliches und gut gepflegtes Benutzerhandbuch auf Deutsch | ja | Sage, R | integrierter Editor | Moodle-Plugin verfügbar, Aufgabenauswertung auf externem Server, ILIAS über LTI | evtl. mit Einschränkungen (nur gewisse Browser) | Moodle-Plugin ist Open-Source aber nicht das separate gehostete JACK-System (Nutzung aber wohl auch nicht kostenpflichtig) | - da die Auswertung auf einem separaten Server geschieht, kann es wohl zu größeren Latenzen kommen - neben Aufgaben für Mathematik und Informatik gibt es z.B. auch die Möglichkeit, chem. Strukturformeln einzugeben - Demoserver verfügbar unter jack-demo.s3.uni-due.de - die Mathematikaufgaben auf dem Demoserver wirken im Vergleich zu STACK doch arg altbacken, auch das Feedback überzeugt nicht wirkliclh | mittel | - spannend ist, dass hier mit einem System viele verschiedene Domänen, insbes. auch Programmieraufgaben abgebildet werden können - Problem bei der Breite: im Bereich Mathematik scheint JACK deutlich weniger mächtig zu sein als andere Systeme wie STACK, Wiris oder Möbius - positiv auch: es gibt regelmäßige Releases (ca. alle drei Monate), das System ist gut dokumentiert und es gibt eine wenn auch lokale so doch aktive Community |
7 | LON-CAPA | Gerd Kortemeyer und LON-CAPA Group, Michigan State Universisty | www.loncapa.org | ein sehr frühes Assessement-System (Beta-Version 2001) aus den USA, gleichzeitig volles LMS; wird nicht mehr gepflegt/weiterentwickelt | In der Vergangenheit: - Ostfalia Hochschule - Hochschule Koblenz - Hochschule Hannover | 783 | 147 | 0 | diverse pdf-Files auf Englisch | ja | Maxima, R | in Anlehnung an AsciiMath | nein (eigenständiges LMS) | ja | Open Source (GPL) | - Die Software wird offenbar nicht mehr gut gepflegt (auch wenn die aktuellen Versionen der Manuals vom März 2024) datieren, so dass einige Hochschulen in Deutschland von LON-CAPA zu einem anderen Assessment- (Hochschule Hannover -> STACK) oder Learning-Management-System (Ostfalia, Hochschule Stralsund -> Moodle) gewechselt sind - Dangendorf & Sprengel (2021) weißen explizit auf "security issues" hin (http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4916149) | klein (bis nicht vorhanden) | - mangelnde Pflege, Security Issues und die unsichere Perspektive sind wohl KO-Kriterien - das Look&Feel der verfügbaren Demo-Aufgaben wirkt jetzt auch nicht gerade zeitgemäß |
8 | MathCoach | Labor für "Angewandte Mathematik, Statistik und eLearning" der HTW Saar, Prof. B. Grabowski | mathcoach.htwsaar.de | Browserbasiertes E-Learning Tool, welches nicht zuletzt im Rahmen von Projekten seit den Nuller-Jahren an der HTW Saar entwickelt wurde | HTW Saar | 6.390 | 73 | - | nur Liste mit unerstützten Methoden/Funktionen verfügbar | ja | u.a. Mupad | Taschenrechnersyntax | nur über LTI | ja | proprietär, Software on Demand | - Projekt scheint in erster Linie das Ziel zu verfolgen, Aufgaben/Kurse zu erstellen, die dann von anderen genutzt werden können, ist aber eher nicht darauf ausgelegt, dass die Software selbst von anderen genutzt wird (keine Lizenzmodelle, Preise, Installhinweise o.ä. auffindbar) - das System wird in jedem Fall (auch für Autoren) auf einem Server der HTW Saar gehostet - im Bereich Feedback überzeugen die verfügbaren Beispielaufgaben, durch Anbindung an die Programmiersprache Prolog wird Feedback wohl on demand generiert | klein | Projekt eher nicht auf breite Nutzung angelegt (weder was die Dokumentation noch was die Lizensierung noch was Hosting/Plugins/Installation betrifft) |
9 | MathWeb | Klaus Giebermann, Hochschule Ruhr-West, und MINT-Web | mathweb.de mint-web.de | browser- d.h. clientbasiertes System, das von Klaus Giebermann ca. 2014 an der HRW entwickelt wurde; während viele Aufgaben frei zugänglich über mathweb.de angeboten werden, ist die vollständige Nutzung kostenpflichtig | - Hochschule Ruhr-West - Hochschule Bochum - TH Köln - FH Bielefeld | 3.020 | 23 | - | nur nach Anmeldung | nein (JavaScript-basiert) | Tastatur, Editor, Stift (Handschrift) | über LTI | ja (für frei verfügbare Aufgaben) | Aufgaben zum Teil OpenSource, System proprietär | - es gibt eine breite Aufgabensammlung zu verschiedenen Fächern und verschiedenen Bildungsbereichen, inkl. Themen der höheren Mathematik - spannende Features sind: - großzügiger, einem Blatt Papier nachempfundener, Eingabebereich - Handschrifterkennung, mit der Möglichkeit, indiv. Trainingsdaten zu nutzen, ist ein spannendes Alleinstellungsmerkmal - 3D-Plots | mittel | einerseits ein gut gepflegtes und vielseitiges System mit einer breiten, bestehenden Aufgabenbasis; andererseits eher ein regionaler Nutzerkreis | |
10 | ONYX | Bildungsportal Sachsen (BPS) GmbH | www.onyx-editor.de www.bps-system.de | Onyx ist eine Software für digitale Prüfungen, die von der von den Sächsischen Hochschulen gegründeten GmgH BPS entwickelt wird. Die GmbH entwickelt außerdem die Lernplattform OPAL, in die Onyx-Fraen einebettet werden können. Adressiert wird eine Breite von Fächern (neben Mathematik auch Informatik und Chemie) und Anwendungsszenarien (Studium, Aus- und Weiterbildung) | - sächsische Hochschulen - TÜV Rheinland - Deutsches Rotes Kreuz | 26.100 | 1.800 | - | sehr gut gepflegtes und ausführliches Benutzerhandbuch auf Deutsch | ja | Maxima | WYSIWYG-Editor | ja (OPAL), Moodle nur über LTI | ja | Version mit weniger Aufgaben frei, sonst kommerziell | Da das System auf Initiative der Sächsischen Hochschulen entwickelt, primär von diesen genutzt und wohl auch vom Sächsischen Staatsministerium unterstützt wird, ergibt sich a) eine gewisse Schlagkraft und Dynamik und b) sicherlich Synergien, etwa beim Aufbau von Aufgabensammlungen. | mittel | Einerseits eine sehr gut entwickelte Plattform mit einem breiten Nutzerkreis und auch einem breiten Fächerspektrum (ein Frageyp für "alle" Fächer). Andererseits ist die Organisation stark vom Föderalismus geprägt, eine Möglichkeit zur Moodle-Anbindung besteht nur über LTI und das System ist kostenpflichtig. Diese Aspekte sind für Hochschulen außerhalb von Sachsen vermutlich wenig attraktiv. |
11 | Questionmark | Learnosity (australischer e-Learning-Anbieter) | www.questionmark.com | Kommerzielle Plattform des australischen E-Learning-Anbieters Learnosity, nicht wirklich einschlägig, da ohne Formeleingabe oder CAS-Kopplung | - TH Wildau (aktuell) - Hochschule Düsseldorf (wohl nur in der Vergangenheit) | 22.800 | 146 | - | nicht bekannt | nein | - | Text (nur numerisch oder MCQ) | Moodle über Moodle-Connector | ja | kommerziell | kommerzielles System ohne spezielle Mathematikunterstützung; in diese Zusammenstellung nur aufgenommen, da es auch in der Übersicht von Ingo Dahn vertreten ist | klein (bis nicht vorhanden) | keine einschlägigen Features für das Assessment mathematischer Inhalte (Eingabe mathematischer Objekte, CAS-Kopplung, Darstellungsvernetzung, Randomisierung) sehr geringe Nutzerbasis in DE |
12 | Numbas | E-Learning-Abteilung der School of Mathematics, Statistics and Physics der Universität Newcastle | www.numbas.org.uk | OpenSource-System, welches an der Newcastle Universtity entwickelt wurde und vor allem durch seine leichte Zugänglichkeit (auch Standalone möglich) überzeugt, Design primär clientseitig | keine Institutionen bekannt, Nutzung aber auch problemlos von Einzeldozierenden möglich | 2.430 | 10 | - | ausführliches Benutzerhandbuch auf Englisch sowie GitHub-Repository vorhanden | nein | - | Text (ASCII) | SCORM-Pakete oder LTI-Anbindung | ja | OpenSource (Apache 2.0 Licence) | - sehr einfacher Zugang, auch ohne eigenes LMS/Server (Standalone-Version) möglich - breites Fächerspektrum - JavaScript API z.B. zur Einbindung von JSXGraph - Fragenerstellung nur mit graphischem Editor möglich (no Code) - interessanter und ausführlicher Erfahrungsbericht unter math.ug/posts/systeme-fur-online-aufgaben/ - offline Bearbeitung möglich (Auswertung clientseitig) - Vielzahl einschlägiger Features für die Mathematik | mittel | einerseits ein spannendes und niederschwelliges System mit einer lebendigen (britischen) Community, andererseits wohl primär ein regionales, im besten Fall nationales Projekt in GB |
13 | Bettermarks | Bettermarks GmbH Deutschland | de.bettermarks.com | kommerzielles System aus Deutschland, welches speziell für den schulischen Mathematikunterricht entwickelt wurde; beschreibt sich selbst als intelligentes tutorielles System, welches bspw. Adaptiv Übungen zu Wissenslücken anbietet, setzt vor allem auf einen umfangreichen Materialpool | Hochschule Heilbronn (https://www.hs-heilbronn.de/de/bettermarks) | 2.780 | 139 | ? | pdf-Anleitungen und Video-Tutorials vorhanden | nicht bekannt | ? | nicht bekannt | ja | nicht bekannt | kommerziell | - deckt neben dem Assessment-Teil auch weitere Phasen des Unterrichts ab (interaktive Arbeitsblätter, offene Aufgaben für Unterrichtsgespräche, …) - in vielen Bundesländern ist die Nutzung an Schulen im Rahmen von Kooperationsverträgen kostenlos, in Bayern zwar nur kostenlose Testlizenz verfügbar, dafür aber direkt über ByCS nutzbar - Klassenlizenzen 20 € pro Zugang pro Schuljahr Schullizenzen (n>200) 10 € pro Zugang pro Schuljahr - riesiger Aufgabenpool (2.300 Übungen mit 200.000 Aufgaben) vorhanden - ABER: Erstellen/Adaptieren vorhandener Aufgaben durch Lehrkräfte wohl nicht möglich | klein* (bis nicht vorhanden) *an Schulen mag das anders aussehen | Fokus (bisher) einseitig auf Schulen, keine Möglichkeit zum Erstellen/Anpassen eigener Aufgaben, teuer |
14 | Geogebra Classroom | GeoGebra GmbH | www.geogebra.org/m/vexj65n9 | Erweiterung klassischer Geogebra-Funktionen wie interaktiver Arbeitsblätter um Feedbackfunktionen an die Lehrperson (wer/wie viele Lernende haben welche Aufgabe bearbeitet) | nicht bekannt | 230 | 3 | ? | ausführliche textbasiserte Dokumentation auf Deutsch vorhanden | ja | Geogebra-CAS | Geogebra-Applets, MCQ, Texteingabe | ja | ja | nicht-kommerzielle Nutzung kostenfrei | - für offene Eingaben wohl keine automasierte Rückmeldung möglich – hier wird deutlich, dass Geogebra ursprünglich kein Assessment-System ist - kompatibel mit der riesigen Sammlung von Unterrichtsmaterialien, die von der weltweiten Community erstellt wurden | klein | zwar ist Geogebra Classroom eine interessante Erweiterung von Geogebra erfüllt jedoch nicht die Anforderungen an ein mathematisches Assessemnt-System bzgl. Eingabe, Antwortüberprüfung, Feedback |
Strings für die Google-Suche
Nr. | System | Suchstring EN | Suchstring DE |
1 | STACK | STACK AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) -exchange -overflow | STACK AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) -exchange -overflow |
2 | IMathAS | IMATHAS AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | IMATHAS AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
3 | Wiris Quizzes | Wiris AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | Wiris AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
4 | MyMathLab | MyMathLab AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | MyMathLab AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
5 | Moebius | Möbius AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) -transformation -strip -plane -inversion -august -ferdinand | Möbius AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) -transformation -band -ebene -inversion -august -ferdinand |
6 | JACK | JACK AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | JACK AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
7 | LON-CAPA | "LON-CAPA" AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | "LON-CAPA" AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
8 | MathCoach | MathCoach AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | MathCoach AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
9 | MathWeb | MathWeb AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | MathWeb AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
10 | ONYX | Onyx AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | Onyx AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
11 | Questionmark | Questionmark AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | Questionmark AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
12 | Numbas | "Numbas" AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | "Numbas" AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
13 | Bettermarks | bettermarks AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | bettermarks AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
14 | Geogebra Classroom | "Geogebra Classroom" AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digital assessment") AND (maths OR math OR mathematics OR STEM) | "Geogebra Classroom" AND ("e-assessment" OR "eassessment" OR "online assessment" OR "online-assessment" OR "digitales assessment") AND (Mathematik OR MINT) |
Verteilung der Learning Management Systeme an deutschen Hochschulen
LMS | Universitäten und HAW | Universitäten | HAW | |||
absolut | relativ | absolut | relativ | absolut | relativ | |
nur Moodle | 70 | 56,90% | 18 | 37,50% | 52 | 69,30% |
nur ILIAS | 21 | 17,10% | 9 | 18,80% | 12 | 16,00% |
Moodle und ILIAS | 12 | 9,80% | 11 | 22,90% | 1 | 1,30% |
Moodle und andere (kein ILIAS) | 4 | 3,30% | 1 | 2,10% | 3 | 4,00% |
ILIAS und andere (kein Moodle) | 2 | 1,60% | 2 | 4,20% | 0 | 0,00% |
Moodle und ILIAS und andere | 1 | 0,80% | 1 | 2,10% | 0 | 0,00% |
nur andere (kein Moodle, kein ILIAS) | 13 | 10,60% | 6 | 12,50% | 7 | 9,30% |
123 | 100,00% | 48 | 100,00% | 75 | 100,00% |
Verfügbarkeit von STACK an deutschen Hochschulen
Universitäten und HAW | Universitäten | HAW | ||||
absolut | relativ | absolut | relativ | absolut | relativ | |
STACK ist installiert | 65 | 52,80% | 28 | 58,30% | 37 | 49,30% |
STACK ist nicht installiert | 58 | 47,20% | 20 | 41,70% | 38 | 50,70% |
123 | 100,00% | 48 | 100,00% | 75 | 100,00% |
Kostenvoranschlag eines Marketingkonzepts für das DzDA
Bereitgestellt durch die Agentur sumner groh + compagnie
Nr. | Verfügbare Leistungen | Beschreibung | Budget | Fremdkosten | Mediakosten |
1 | Workshop | Durchführung eines Online-Briefingworkshops zur Erarbeitung der Vorteilsargumentation für das Thema gegenüber den relevanten Zielgruppen (Hochschulleitungen und Dozierenden). Identifikationsthemen rund um das Angebot, gemeinsames Verständnis und gemeinsame Terminologie. Dauer: voraussichtlich 4 Stunden, max. 12 Teilnehmer*innen . | 6.500,00 € | ||
2 | Kommunikationskampagne | Entwicklung einer integrierten Kommunikations-Dachkampagne zum Thema "Digital Learning/Digitale Aufgaben". Beinhaltet die Kampagnenidee nebst Bild- Headlinemechanik und beispielhafte Umsetzungen in relevanten Kanälen für die relevanten Zielgruppen. | 13.500,00 € | ||
2.1 | Finalisierung Kampagnenmotiv | Finalisierung des Layouts und Reinzeichnung des Kampagnenmotivs. Fremdkosten für Bildeinkauf und Bildbearbeitung. | 2.500,00 € | ||
3 | Projektmanagement Overhead | Interne und externe Abstimmungen, Nutzen von Tools zur Abstimmung der Kampagnenstände. Jour-Fixe zur Abstimmung weiterer Maßnahmen. | 880,00 € | ||
4 | Video- & Fotoproduktion | Vorbereitung eines Foto- und Videobriefings auf Basis der Kampagnenkonzeption für die Produktion von Social Media Werbemitteln (LinkedIn) und zur Verwendung auf dem Zielpunkt. Ein Drehtag mit mehreren Protagonist*innen. | 8.000,00 € | 6.500,00 € | |
5 | Social Media Werbemittel | Schnitt und Produktion von 3 Testimonial Videos auf Basis des produzierten Materials. Produktion von weiteren Social Media Assets (LinkedIn Ads, LinkedIn MailAds und LinkedIn Carousel-Beiträge) auf Basis des Materials für LinkedIn im Format 1:1 bewegt sowie statische Werbemittel im Formaten 1:1. | 10.500,00 € | ||
6 | LinkedIn Kanalaufbau | Aufbau eines LinkedIn-Kanals als Absender der Werbemittel. Organische Befüllung des Kanals mit 10 Beiträgen für ein Jahr. Aufbau eines LinkedIn-Werbekontos sowie Verknüpfung des Werbekontos mit dem LinkedIn-Kanal. Genereller Aufbau (Profilbild, Informationstexte, etc.) plus Textkonzeption der 10 Beiträge. | 2.000,00 € | ||
7 | LinkedIn Konzeption/PM | Kampagnenkonzeption, Zielgruppendefinition und Mediaplanung auf Basis bestehender Targeting-Optionen. Aufsetzen des Kampagnen-Setups, Einstellen der Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen. Monitoring & Optimierung. Evalutation und Besprechung der Ergebnisse. Laufzeit: 4 Monate. | 2.500,00 € | ||
7.1 | LinkedIn Mediakosten | Ausspielung der Zuführungskampagne auf LinkedIn. 4 Flights klassische Social Media Anzeigen plus 2 Flights in LinkedIn InMail Ads zur noch gezielteren Ansprache der Zielgruppe innerhalb der Laufzeit von 4 Monaten. | 12.000,00 € | ||
8 | Postmailing | Entwicklung eines Postmailings an Hochschulleitungen und Mitglieder der HRK zur Informationsübertragung des Projekts. | 4.500,00 € | 3.000,00 € | |
9 | Landingpage/Microsite | Entwicklung und Aufbau einer One-Side-Landingpage oder Microsite als Zielpunkt der Kampagne. Basis ist ein Wordpress-Premium Theme. UI-Design auf Basis der Kampagnenkonzeption. Customizing des Premium-Themes. Erstellen von Texten. Einpflegen der Inhalte. Entwicklung eines Tracking-Konzepts. Set-Up Google Analytics und Google Tag Manager. Testing und Livegang. Erstellung eines Downloadpakets mit Informationsmaterialien zum Projekt. | 8.000,00 € | 300,00 € | |
10 | ZEIT Newsletter | Erstellung von einer Anzeige sowie Anzeigenschaltung über den ZEIT Wissen hoch 3 Newsletter zur gezielten Ansprache der Hochschulen, Wissenschaftspolitik und Scientific-Community. | 800,00 € | 1.200,00 € | |
11 | Budget für weitere Medien | Erstellung von einer einseitigen Anzeige sowie der Anzeigenschaltung in der DUZ und HLB Magazin "Die neue Hochschule". Einmalige Schaltung. | 2.000,00 € | 5.500,00 € | |
12 | Informationsmaterial | Erstellung von verschiedenen Informationsmaterialien: Flyer für Web und Print, Plakate (3 Motive) und RollUp. Layout auf Basis des Key Visuals: Layout, Reinzeichnung, Textkonzeption, Projektmanagement. | 4.500,00 € | 500,00 € | |
13 | Budgetreserve | Budgetreserve für 4 Monate. | 4.000,00 € | ||
Summe | 70.180,00 € | 10.300,00 € | 18.700,00 € | ||
99.180,00 € | |||||
MwSt. | 18.844,20 € | ||||
Summe | 118.024,20 € |
Bereitstellung von STACK- und Moodle-Aufgaben über LTI-Anbindung
an nahezu allen deutschen Hochschulen
Technische Dokumentation und Machbarkeitsstudie zur Vorbereitung des Projektantrags: