Personen
Professorinnen und Professoren
Name | Funktion |
---|---|
Altieri, MikeAltieri, Mike | |
Anthofer, AntonAnthofer, Anton | |
Aßmuth, AndreasAßmuth, Andreas | CIO und wissenschaftlicher Leiter Rechenzentrum, Studiendekan |
Brunner, FabianBrunner, Fabian | Studiengangsleiter und Studienfachberater Industrie-4.0-Informatik, Medieninformatik |
Drescher, RalfDrescher, Ralf | Leiter des Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement, Studienfachberater |
Frey, MartinFrey, Martin | |
Grüger, KlausGrüger, Klaus | Prof. Audio- und Videotechnik |
Heckmann, DominikusHeckmann, Dominikus | Internationalisierungsbeauftragter der Fakultät EMI |
Hofberger, HaraldHofberger, Harald | |
Hoffmann, KurtHoffmann, Kurt | |
Hommel, MandyHommel, Mandy | Studiengangsleiterin Ingenieurpädagogik - berufliche Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik (Fak. EMI), Studiengangsleiterin Ingenieurpädagogik - berufliche Fachrichtung Metalltechnik (Fak. MB/UT), Didaktikbeauftragte der Hochschule |
Höß, AlfredHöß, Alfred | Vizepräsident Forschung und Technologietransfer, wissenschaftlicher Nachwuchs |
Klug, FranzKlug, Franz | Studiengangsleiter EI |
Kock, MaximilianKock, Maximilian | Alumnibeauftragter der Fakultät EMI , Dekan 2017 - 2020 |
Kreuziger, UlfKreuziger, Ulf | Professor und Praktikumsbeauftragter |
Loebenberger, DanielLoebenberger, Daniel | Professor |
Meiller, DieterMeiller, Dieter | Studiengangsleitung | Fachberatung Bachelor u. Master Medienproduktion | Medientechnik |
Müller, KarlheinzMüller, Karlheinz | |
Neumann, ChristophNeumann, Christoph | |
Pagiela, StanislausPagiela, Stanislaus | |
Pirkl, GeraldPirkl, Gerald | Frauenbeauftragter der Fakultät EMI |
Pösl, JosefPösl, Josef | |
Schäfer, UlrichSchäfer, Ulrich | Dekan |
Schindler, WolfgangSchindler, Wolfgang | Prodekan Fakultät EMI |
Schmidt, Hans PeterSchmidt, Hans Peter | Forschungsprofessur und Leitung des An-Institut aia automations institut |
Söllner, MatthiasSöllner, Matthias | Studiengangsleiter Master of Applied Research (MAPR) |
Thiermeyer, MichaelThiermeyer, Michael | Praktikumsbeauftragter für MT |
Vogl, UlrichVogl, Ulrich | Studiengangsleitung Master IA, Praxisbeauftragter EI und AI |
Wiehl, MichaelWiehl, Michael | Professor |
Zatocil, HeikoZatocil, Heiko |
Emeritierte ProfessorInnen
Name | Funktion | Lehrgebiet/e |
---|---|---|
Hauer, JohannHauer, Johann | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik | |
Kölpin, Thomas | Professor im Ruhestand | |
Luth, NailjaLuth, Nailja | Computer Vision, Computergraphik, digitale Bildbearbeitung | |
Pagiela, StanislausPagiela, Stanislaus | Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungselektronik |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Funktion |
---|---|
Alqattaa, AhmedAlqattaa, Ahmed | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Babl, RomanBabl, Roman | Projektingenieur |
Bach, StephanBach, Stephan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fakultät EMI, Beauftragter für das BeVorStudium |
Bauer, ManfredBauer, Manfred | wissenschaftlicher Mitarbeiter Physik/Mathematik |
Bauer, MaximilianBauer, Maximilian | |
Baumgartner, Fabian | Laboringenieur, Lehrbeauftragter |
Breunig, StefanBreunig, Stefan | |
Burkhard, Johannes | Vermessungsoberinspektor |
Chinna Patlolla, Bharath ReddyChinna Patlolla, Bharath Reddy | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Chiu, Tak SanChiu, Tak San | Laboringenieur |
Demleitner, GünterDemleitner, Günter | Labormeister |
Etzold, BenediktEtzold, Benedikt | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Fischer, Martin | Projektingenieur |
Fuchs, AndreasFuchs, Andreas | Laboringenieur |
Furche, RobertFurche, Robert | Projektingenieur |
Haupt, FlorianHaupt, Florian | Laboringenieur |
Heger, Britta | Vermessungsamtsrätin |
Hilburger, JohannesHilburger, Johannes | Projektmitarbeiter |
Hildebrand, SandraHildebrand, Sandra | Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit - Medienlabor |
Jäger, NicholasJäger, Nicholas | Forschungsassistent |
Kaltenecker, VeraKaltenecker, Vera | |
Kann, DanielKann, Daniel | Medieningenieur |
Klein, KathrinKlein, Kathrin | Projektingenieurin |
Kress-Winter, IrisKress-Winter, Iris | Fakultätsassistentin |
Lathrop, LeahLathrop, Leah | Projektingenieurin |
Lepke, HeikeLepke, Heike | wissenschaftl. Mitarbeiterin |
Levin, DieterLevin, Dieter | Projektmitarbeiter |
Liebl, SimonLiebl, Simon | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Lutter, KatharinaLutter, Katharina | Projektingenieurin |
Maddikunta, KarthikMaddikunta, Karthik | softwareentwickler und wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Mandel, GerdMandel, Gerd | Laboringenieur |
Michallok, Benjamin | Laboringenieur |
Molthagen, ChristophMolthagen, Christoph | |
Müller, ChristophMüller, Christoph | Hochschulmitarbeiter im Bereich Medieninformatik. Laborbetreuer Physical Computing Werkstatt. |
Nannen, HaukeNannen, Hauke | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Popp, Suzie-JanePopp, Suzie-Jane | Projektingenieurin |
Prettner, StephanPrettner, Stephan | Projektmitarbeiter im Projekt ISAC@OTH |
Prokscha, RubenProkscha, Ruben | Projektingenieur |
Purucker, PatrickPurucker, Patrick | Projektingenieur |
Reil, ChristianReil, Christian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Renner, ChristinaRenner, Christina | Dekanatssekretärin Fakultät EMI |
Saadani, SeifeddineSaadani, Seifeddine | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Saffert, MatthiasSaffert, Matthias | Laboringenieur |
Schaffenroth, SebastianSchaffenroth, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Scharf, DanielScharf, Daniel | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt KI-ASIC |
Scheiper, AlexanderScheiper, Alexander | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schmid, JosefSchmid, Josef | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schneider, MathiasSchneider, Mathias | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schöler-Niewiera, FlorianSchöler-Niewiera, Florian | Laboringenieur |
Schönfelder, TristanSchönfelder, Tristan | Forschungsassistent Cluster RAKS und IKT |
Schötz, KonradSchötz, Konrad | Elektroniker |
Share, Mahaveer Hanuman YadavShare, Mahaveer Hanuman Yadav | PNO-Testautomatisierung |
Stein, KatharinaStein, Katharina | |
Steindl, JohannaSteindl, Johanna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt 1000kmPLUS |
Steiner, MelanieSteiner, Melanie | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Stephan, VeitStephan, Veit | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt ISAC@OTH |
Stoussavljewitsch, JohannaStoussavljewitsch, Johanna | wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Berufspädagogik |
Vilsmeier, LenaVilsmeier, Lena | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Volodin, OleksandrVolodin, Oleksandr | Projektingenieur |
Zach, SebastianZach, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Zeitler, FabianZeitler, Fabian | Projektingenieur |
Lehrbeauftragte
Name | Lehrgebiet/e |
---|---|
Baumgartner, Fabian | Unternehmenskommunikation, Content Entwicklung, Mediengestaltung |
Breunig, StefanBreunig, Stefan | Kreativität in der Beleuchtungstechnik 123 Campus AV-Projekte |
Fiss, Olaf | Medienrecht |
Förster, Hans-Peter | Corporate Wording ® |
Gerlang-Gradl, BerndGerlang-Gradl, Bernd | Websysteme, Anwendungsorientierte 3D-Modellierung und Animation |
Halbeck, Dennis | Kreativer Photoshop cc Composings |
Heilmeier, Bernhard | |
Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion; Studioproduktion |
Heß, Wolfgang | Kreativer Videoschnitt für Trailer |
Hubmann, Sebastian | |
Ivanovska, Tatyana | |
Kirschner, Richard | BWL und Projektmanagement |
Koller, Siegfried | Konstruktion |
Kraus, Michael | |
Kraußer, Andreas | |
Krohs, Ludger | Kryptologie II |
Kronen, Maximilian | |
Lehmeier, Patrick | Audioproduktion für Veranstaltungen |
Lepke, HeikeLepke, Heike | Softwareentwicklung in der Automobiltechnik |
Mora, Lisa | Englisch |
Olma, Christine | Digitale Fotografie-Schwerpunkt Portrait |
Paulus, Christian | Informationssicherheit nach ISO 27001 |
Pilkowski, SimonPilkowski, Simon | Performance Marketing & Digital Analytics |
Reinhardt, StefanieReinhardt, Stefanie | AdA-Kurs |
Rieß, Sabine | Praxis der Digital-Fotografie |
Schafberger, JürgenSchafberger, Jürgen | Technische Akustik |
Schmid, JosefSchmid, Josef | Embedded Linux |
Schöler-Niewiera, FlorianSchöler-Niewiera, Florian | Einführung in die Informatik |
Schwarm, PhillipSchwarm, Phillip | Kommunikationsstrategien in Unternehmen |
Söldner, Guido | |
Stephan, VeitStephan, Veit | Websysteme |
Witthauer, Hans-Christian | Managementtechniken und -werkzeuge |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Aktuelle Mitglieder:
Sivoronov, Tanja (MT) | Ries, Stefan (II) | Ogul, Saniye (MI) | Hümmer, Viola (MT) | Sassenhausen, Lukas (MT) | Endres, Pia (MT)