Personen
Leitung der Fakultät EMI
Dekan
Dekanat
Für allgemeine Anfragen an das Dekanat nutzen Sie bitte unsere Funktionsadresse:
emi-dekanat@
oth-aw
.
de
Fakultätsassistentin
Dekanatssekretärin
Professorinnen und Professoren
Name | Funktion |
---|---|
Altieri, MikeAltieri, Mike | Vizepräsident für Lehre, Didaktik und Digitalisierung; Studiengangsleiter Educational Technology; Wiss. Leiter Kompetenzzentrum Digitale Lehre |
Anthofer, AntonAnthofer, Anton | |
Aßmuth, AndreasAßmuth, Andreas | Studiendekan |
Brunner, FabianBrunner, Fabian | Studiengangsleiter und Studienfachberater Industrie-4.0-Informatik, Medieninformatik |
Drescher, RalfDrescher, Ralf | Leiter des Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement, Studienfachberater |
Frey, MartinFrey, Martin | |
Grüger, KlausGrüger, Klaus | Prof. Audio- und Videotechnik |
Heckmann, DominikusHeckmann, Dominikus | Internationalisierungsbeauftragter der Fakultät EMI; Cluster Co-Sprecher Robotics & Big Data |
Hofberger, HaraldHofberger, Harald | |
Hoffmann, KurtHoffmann, Kurt | |
Hommel, MandyHommel, Mandy | Professorin für Berufspädagogik, Didaktikmentorin / Didaktikbeauftragte der Hochschule, Studiengangsleiterin Ingenieurpädagogik - berufliche Fachrichtung Elektro- und Informationstechnik (Fak. EMI) sowie berufliche Fachrichtung Metalltechnik (Fak. MB/UT) |
Höß, AlfredHöß, Alfred | Vorsitzender der Prüfungskommission der Fakultät EMI |
Ivanovska, TatyanaIvanovska, Tatyana | Professorin |
Klug, FranzKlug, Franz | Studiengangsleiter EI |
Kock, MaximilianKock, Maximilian | Alumnibeauftragter der Fakultät EMI , Dekan 2017 - 2020 |
Kreuziger, UlfKreuziger, Ulf | Professor und Praktikumsbeauftragter |
Loebenberger, DanielLoebenberger, Daniel | Professor |
Meiller, DieterMeiller, Dieter | Studiengangsleitung | Fachberatung Bachelor u. Master Medienproduktion | Medientechnik |
Müller, KarlheinzMüller, Karlheinz | Prodekan |
Neumann, Christoph P.Neumann, Christoph P. | Sprecher des Forschungscluster Robotics & Big Data (RBD-OTH), Praktikumsbeauftagter BKI/IKI |
Pirkl, GeraldPirkl, Gerald | Frauenbeauftragter der Fakultät EMI |
Pösl, JosefPösl, Josef | |
Schäfer, UlrichSchäfer, Ulrich | Dekan |
Schindler, WolfgangSchindler, Wolfgang | |
Schmidt, Hans PeterSchmidt, Hans Peter | Forschungsprofessur und Leitung des An-Institut aia automations institut |
Söllner, MatthiasSöllner, Matthias | Studiengangsleiter Master of Applied Research (MAPR), Vorsitzender des Steuerkreises im Studiengang MAPR der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften |
Thiermeyer, MichaelThiermeyer, Michael | Praktikumsbeauftragter für MT |
Vogl, UlrichVogl, Ulrich | Studiengangsleitung Master IA, Praxisbeauftragter EI und AI |
Wiehl, MichaelWiehl, Michael | Professor |
Zatocil, HeikoZatocil, Heiko |
Emeritierte ProfessorInnen
Name | Funktion | Lehrgebiet(e) |
---|---|---|
Hauer, JohannHauer, Johann | Professor im Ruhestand | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik |
Kölpin, ThomasKölpin, Thomas | Professor im Ruhestand | Prozeßdatentechnik, Automatisierungstechnik |
Luth, NailjaLuth, Nailja | Professorin im Ruhestand | Computer Vision, Computergraphik, digitale Bildbearbeitung |
Pagiela, StanislausPagiela, Stanislaus | Professor im Ruhestand | Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungselektronik |
HonorarprofessorInnen
Name | Lehrgebiete |
---|---|
Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion, Studioproduktion |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Funktion |
---|---|
Babl, RomanBabl, Roman | Projektingenieur |
Bach, StephanBach, Stephan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fakultät EMI |
Batcheller, NataliaBatcheller, Natalia | Projektkoordinatorin |
Bauer, MaximilianBauer, Maximilian | |
Baumgartner, Fabian | Laboringenieur, Lehrbeauftragter |
Breunig, StefanBreunig, Stefan | |
Chiu, Tak SanChiu, Tak San | Laboringenieur |
Demleitner, GünterDemleitner, Günter | Labormeister |
Dinnes, DanielDinnes, Daniel | Laboringenieur |
Etzold, BenediktEtzold, Benedikt | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Feneis, DanielFeneis, Daniel | |
Fischer, Martin | Projektingenieur |
Fuchs, AndreasFuchs, Andreas | Laboringenieur |
Furche, RobertFurche, Robert | Projektingenieur |
Gailer, BernhardGailer, Bernhard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Geitner, FelixGeitner, Felix | Ingenieur |
Graf, TamaraGraf, Tamara | Laboringenieurin |
Greim, DanielGreim, Daniel | Mitarbeiter |
Haupt, FlorianHaupt, Florian | Laboringenieur |
Hilburger, JohannesHilburger, Johannes | Projektmitarbeiter |
Hildebrand, SandraHildebrand, Sandra | Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit - Medienlabor |
Hölzl, LisaHölzl, Lisa | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Jäger, NicholasJäger, Nicholas | Forschungsassistent |
Kaltenecker, VeraKaltenecker, Vera | |
Kann, DanielKann, Daniel | Medieningenieur |
Kelavets, YuriiKelavets, Yurii | Mitarbeiter, Maschinenbauingenieur |
Königsberger, AlexandraKönigsberger, Alexandra | Projektmitarbeiterin |
Kress-Winter, IrisKress-Winter, Iris | Fakultätsassistentin |
Lepke, HeikeLepke, Heike | wissenschaftl. Mitarbeiterin |
Levin, DieterLevin, Dieter | Projektmitarbeiter |
Liebl, SimonLiebl, Simon | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt iSEC |
Lutter, KatharinaLutter, Katharina | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Maddikunta, KarthikMaddikunta, Karthik | Software engineer |
Mandel, GerdMandel, Gerd | Laboringenieur |
Michallok, Benjamin | Laboringenieur |
Molthagen, ChristophMolthagen, Christoph | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Müller, ChristophMüller, Christoph | Leitung MakerLab Digitaler Campus |
Nannen, HaukeNannen, Hauke | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Popp, Suzie-JanePopp, Suzie-Jane | Projektingenieurin |
Prettner, StephanPrettner, Stephan | Softwareentwicklung KI im Projekt Didaktik über Grenzen |
Prokscha, RubenProkscha, Ruben | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Purucker, PatrickPurucker, Patrick | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Reil, ChristianReil, Christian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Renner, ChristinaRenner, Christina | Dekanatssekretärin Fakultät EMI |
Ries, StefanRies, Stefan | Projektingenieur |
Saadani, SeifeddineSaadani, Seifeddine | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Saffert, MatthiasSaffert, Matthias | Laboringenieur |
Schaffenroth, SebastianSchaffenroth, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Scharf, DanielScharf, Daniel | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt KI-ASIC |
Schmid, JosefSchmid, Josef | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schneider, MathiasSchneider, Mathias | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schöler-Niewiera, FlorianSchöler-Niewiera, Florian | Laboringenieur |
Schötz, KonradSchötz, Konrad | Elektroniker |
Share, Mahaveer Hanuman YadavShare, Mahaveer Hanuman Yadav | PNO-Testautomatisierung |
Steindl, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Steiner, MelanieSteiner, Melanie | Forschungsassistentin, wissenschafltiche Mitarbeiterin |
Stephan, VeitStephan, Veit | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt ISAC@OTH |
Stollner, ChristinaStollner, Christina | Mitarbeiterin |
Stoussavljewitsch, JohannaStoussavljewitsch, Johanna | wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Berufspädagogik |
Vilsmeier, LenaVilsmeier, Lena | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Volodin, OleksandrVolodin, Oleksandr | Projektingenieur |
Wagner, MarionWagner, Marion | |
Weigl, Wolfgang FranzWeigl, Wolfgang Franz | Mitarbeiter digitale Mathematiklehre |
Winkel, JonasWinkel, Jonas | Mitarbeiter |
Zach, SebastianZach, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Zeitler, FabianZeitler, Fabian | Projektingenieur |
Zimmermann, ManuelZimmermann, Manuel | Projektingenieur |
Lehrbeauftragte
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Badura, Marianne | |
Baumgartner, Fabian | Unternehmenskommunikation, Content Entwicklung, Mediengestaltung |
Becker-Stoll, Fabienne | |
Bottek, Siegfried | |
Breunig, StefanBreunig, Stefan | Kreativität in der Beleuchtungstechnik 123 Campus AV-Projekte |
Brittner, Alexander | |
Bucher, Andreas | |
Cordes, Anne-Kristin | |
Ernst, Alexandra | |
Fiss, Olaf | Medienrecht |
Gerlang-Gradl, BerndGerlang-Gradl, Bernd | Websysteme, Anwendungsorientierte 3D-Modellierung und Animation |
Heilmeier, Bernhard | |
Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion; Studioproduktion |
Heß, Wolfgang | Kreativer Videoschnitt für Trailer |
Hubmann, Sebastian | |
Kellner, Magdalena | |
Kirschner, Richard | BWL und Projektmanagement |
Koller, Siegfried | Konstruktion |
Kraus, Michael | |
Kraußer, Andreas | |
Krohs, Ludger | Kryptologie II |
Kronen, Maximilian | |
Lehmeier, Patrick | Audioproduktion für Veranstaltungen |
Lepke, HeikeLepke, Heike | Softwareentwicklung in der Automobiltechnik |
Marré, Patrick | |
Olma, Christine | Digitale Fotografie-Schwerpunkt Portrait |
Paulus, Christian | Informationssicherheit nach ISO 27001 |
Perzl, Willi | |
Pilkowski, SimonPilkowski, Simon | Performance Marketing & Digital Analytics |
Reinhardt, StefanieReinhardt, Stefanie | AdA-Kurs |
Rieß, Sabine | Praxis der Digital-Fotografie |
Schafberger, JürgenSchafberger, Jürgen | Technische Akustik |
Schmeller, Carl-Philipp | |
Schmid, JosefSchmid, Josef | Embedded Linux, Geodatenmagement |
Schöler-Niewiera, FlorianSchöler-Niewiera, Florian | Einführung in die Informatik |
Schwarm, PhillipSchwarm, Phillip | Vorlesungen: - Kommunikationsstrategien in Unternehmen (MP-Master) - Kommunikation & Stakeholdermanagement (MT-Bachelor) |
Stahr, MartinStahr, Martin | |
Stephan, VeitStephan, Veit | Websysteme |
Windscheid, Julian | |
Witthauer, Hans-Christian | |
Ziesler, Andrea |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Endres, Pia (MT) | Geithner, Anja (EI) | Gregor, Justus (MT) | Häckl, Rebecca (GI) | Helmschrott, Denise (MT) |
Hümmer, Viola (MT) | Kell, Elena Christina (MT) | Lysyuk, Diana (EI) | Müller, David (MT) |
Rausch, Lena Carolina (MT) | Stein, Franziska Jeanette (MT)
Foto folgt