Advanced Business English (Bachelor) | 15.03.2024-30.06.2024 | 660,00 € | 20 |
15.02.2024
|
---|
Arbeitsrecht (Bachelor) | 01.10.2023-31.01.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Basic Business English (Bachelor) | 13. & 14.10. / 27. & 18.10. / 24. & 25.11. / 19. & 20.01.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Betrieblicher Umweltschutz | | während der Pilotphase im Turnus 2022/2023 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Business Intelligence und Analytics (Master) | 16.10.2023/21.10.2023/13.11-17.11.2023/15.01.2024 | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
CO2-Bilanzierung | | während der Pilotphase im Turnus 2022/2023 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
CO2-Bilanzierung - Grundlagen zur Dekarbonisierung | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
CO2-Bilanzierung - LCA-am Beispiel Gebäudebereich | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Der Nachhaltigkeitsmanager/Die Nachhaltigkeitsmanagerin | ab 02.06.2023 für 8 Wochen | während der Pilotphase im Turnus 2022/2023 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Digitale Anwendungen in der Logistik | | | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Digitale Geschäftsmodelle (Master) | 15.03.2024-30.09.2024 | 1.120,00 € | 7 |
15.02.2024
|
---|
Digitale Geschäftsprozesse | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Digitales Nachhaltigkeitsmarketing | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Digitalisierung und neue Trends in der Arbeitswelt | 14.12.2023-16.12.2023 | 1.200,00 € | 10 |
01.12.2023
|
---|
Einführung in Data Science | | während der Pilotphase im Turnus 2022 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Embedded Systems | 10.10. - 19.12.2022 | während der Pilotphase im Turnus 2022 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Energiebedarf und -kennzahlen | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Energieformen & -träger | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Energiemanagement und -audit | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Geschäftsprozess und Veränderungsmanagement (Master) | 17.10.2023/ 15.11-16.11.2023/17.01-18.01.2024 | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen | 15.03.2024-30.09.2024 | 1.200,00 € | 20 |
15.02.2024
|
---|
Global Supply Chain Management (Master) | | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Governance, Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit | 16.11.-18.11.2023 | 1.200,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Green Data Analytics | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Green IT | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (Bachelor) | 01.10.2023-31.01.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Grundlagen der Wirtschaftspsychologie (Bachelor) | 29. & 30.09./13. & 14.10./ 20.11. / 24. & 25.11./ 26.01.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Grundzüge des deutschen Gesundheitswesens und der medizinischen Terminologie | 26.10-28.10.2023/10.11.2023 | 1.200,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Handlungsfelder der Nachhaltigkeit in Wertschöpfungskette | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Herausforderung Nachhaltigkeit als CSR | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
IT-Sicherheit (Basics) | | 1.120,00 | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Informationsmanagement (Bachelor) | 01.10.2023-31.01.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Innovative Beschaffung & E-Procurement (Bachelor) | 01.10.2023-15.02.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Interkulturelle Kommunikation (Bachelor) | 01.10.2023-15.02.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Interkulturelles Management & Wirtschaftsethik (Master) | 15.03.2024-30.09.2024 | 1.120,00 € | 20 |
15.02.2024
|
---|
Internationale Geschäfte (Bachelor) | 20. & 21.10. / 10. & 11.11./ 01. & 02.12 / 15. & 16.12.2023 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Internetrecht & IT-Sicherheit (Master) | 15.03.2024-30.09.2024 | 1.120,00 € | 19 |
15.02.2024
|
---|
Internettechnologien und Informationssysteme (Master) | 11.10.2023-12.10.2023/09.11.2023/10.01.2024-11.01.2024 | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
KWK Workshop | 26.09.2023-27.09.2023 | 130,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Leadership (Master) | 09.10.-10.10.2023/ 13.10.2023/06.11.2023/08.01.2024 | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Nachhaltigkeitsberichterstattung | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Nachhaltigkeitsmanagement | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Nachhaltigkeitsstrategien | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | 20 |
30.09.2024
|
---|
Normatives und Strategisches Management (Master) | 18.10.2023/20.10.2023/14.11.2023/16.01.2024/19.01.2024 | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Normen und Gesetze | 24.11.2023 | während der Pilotphase im Turnus 2022/2023 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Online Marketing (Master) | 07.11-08.11.2023/ 10.11.2023/ 09.01.2024 /12.01.2024 | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Organisation (Bachelor) | 19. & 20.06.2023 und Online | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Personalmanagement (Bachelor) | 15.03.2024-30.07.2024 | 660,00 € | 19 |
15.02.2024
|
---|
Produktentwicklung & Innovationsmanagement (Master) | | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Produktion und Logistik (Bachelor) | 27. & 28.10. / 03. & 04.11. / 08. & 09.12. / 12. & 13.12.2023 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Projektmanagement (Master) | | 1120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Projektmanagement im Technologiemanagement (Master) | | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Prozessoptimierung Energiesparmaßnahmen | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Ressourcenmanagement | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Robotik - Programmierung und Handhabung | | | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Sales Management (Bachelor) | 14.11. ab 18 Uhr online / 17.11. ab 16 Uhr / 20. & 21.11. von 8.15 - 13.15 Uhr / 12.12. ab 18 Uhr online / 19.01.2024 ab 16 Uhr | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Smart Production (Master) | 15.03.2024-30.09.2024 | 1.120,00 € | 19 |
15.02.2024
|
---|
Stakeholdermanagement | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Standort- und Immobilienmanagement (Bachelor) | 01.10.2023-31.01.2024 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Steuerlehre (Bachelor) | die genauen Termine werden noch bekannt gegeben | 660,00 € | 20 |
01.03.2024
|
---|
Technologie-Marketing (Master) | 15.03.2024-30.09.2024 | 1.120,00 € | 20 |
15.02.2024
|
---|
Umweltauswirkungen | | während der Pilotphase im Turnus 2022/2023 fallen keine Kosten für den Kurs an | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Umweltmanagementsystem | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Umweltziele und -maßnahmen | Termin in Planung für 2024 | Preis auf Anfrage | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Unternehmensführung (Bachelor) | 15.03.2024-30.09.2024 | 660,00 € | 5 |
15.02.2024
|
---|
Unternehmensgründung (Bachelor) | 24. &25.03./05. &06.05./ | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Unternehmenskultur und Stärkung der Resilienz | | | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik (Bachelor) | 15.03.2023-15.09.2023 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Wirtschaftsmathematik (Bachelor) | 10.10. /14.11. / 12.12. / 16.01.2024 jeweils ab 18 Uhr; weitere Termine (Tutorien) nach Absprache | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Wirtschaftsprivatrecht (Bachelor) | 15.03.2023-30.06.2023 | 660,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Wirtschaftsstatistik (Bachelor) | 15.03.2024-30.09.2024 | 660,00 € | 20 |
15.02.2024
|
---|
Workshop "Im Team arbeiten, kommunizieren und networken" | | 225,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Workshop "Moderieren, präsentieren und Gespräche führen | | 225,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Workshop "Motivierend führen und entwickeln" | | 225,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Workshop "Sich selbst vermarkten und platzieren" | | 225,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Workshop "Vertrieblich durchstarten" | | 225,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|
Workshopreihe "Erfolgreich im Beruf" | | 1.120,00 € | | Derzeit keine Anmeldung möglich |
---|