Projekte und Forschung

Das Team Automotive ist in mehrere EU geförderte Projekte mit den Themen autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz involviert.
- KI Algorithmen
- Elektromobilität: Energieoptimiertes Routing für Elektrofahrzeuge
- Autonomes Fahren
- Sensordatenverarbeitung
Projekt | Publikation | Quelle |
KI-ASIC | The KI-ASIC Dataset, Daniel Scharf, Seifeddine Saadani and Alfred Höß | Dataset, Zenodo, 2023 |
KI-ASIC | A Semi-Automated Multi-Sensor Data Labeling Process for Deep Learning in Automotive Radar Environment, Daniel Scharf, Seifeddine Saadani, Mathias Schneider and Alfred Höß | Paper, IEEE 2nd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering, 2022 |
AI4DI | Optimizing 3D object detection for embedded systems in automated vehicles using sensor data fusion and CUDA computing, Topi Miekkala, Matti Kutila, Mathias Schneider, Alfred Höß | Paper, IEEE 18th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, 2022 |
AI4DI | Industrial AI Technologies for Next-Generation Autonomous Operations with Sustainable Performance, Ovidiu Vermesan, Frédéric Pétrot, Marcello Coppola, Mathias Schneider, Alfred Höß | Book, Intelligent Edge-Embedded Technologies for Digitising Industry , Seiten 1-71,2022 |
AI4DI | Efficient Edge Deployment Demonstrated on YOLOv5 and Coral Edge TPU, Ruben Prokscha,Mathias Schneider, Alfred Höß | Article, International Workshop on Edge Artificial Intelligence for Industrial Applications (EAI4IA), Seiten 141-156,2022 |
AI4DI | ECBA-MLI: Edge Computing Benchmark Architecture for Machine Learning Inference, Mathias Schneider, Ruben Prokscha, Seifeddine Saadani, Alfred Höß | Paper, IEEE EDGE 2022: 2022 IEEE International Conference on Edge Computing, 2022 |
AI4DI | KI-basierte Optimierung von Daten-Pipelines, Ruben Prokscha, Mathias Schneider, Seifeddine Saadani, Alfred Höß | Paper, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 17-23,2022 |
AI4DI | Realization of a Service Pipeline for Traffic Density Estimation and Prediction based on Traffic Data using Machine Learning, Ruben Prokscha | Master thesis, Applied Research in Engineering Sciences, 2022 |
Characterization of Object Detection Performance in an Edge Environment, | Paper, Applied Research Conference 2021 Conference Proceedings, Seiten 330 – 335, 2021 | |
AutoDrive | „Projekt AutoDrive – fail-aware, fail-safe, fail-operational“, Heike Lepke, Mathias Schneider, Alfred Höß, Nicholas Jäger, Andreas Aßmuth | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 37-42, 2021 |
AI4DI | „Testumgebung für Edge Computing in Intelligenten Transportsystemen (ITS)“, Mathias Schneider, Seifeddine Saadani, Ruben Prokscha, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 27-32, 2021 |
AI4DI | „Applications of AI in Transportation Industry“, Mathias Schneider, Matti Kutila, Alfred Höß | Book Article, Artificial Intelligence for Digitising Industry - Applications, Seiten 355 – 362, 2021 |
AI4DI | „Open Traffic Data for Mobility-as-a-Service Applications - Architecture and Challenges“, Mathias Schneider, Mina Marmpena, Haris Zafeiris, Ruben Prokscha, Seifeddine Saadani, Nikolaos Evangeliou, George Bravos, Alfred Höß | Book Article, Artificial Intelligence for Digitising Industry - Applications, Seiten 375-385, 2021 |
KI-ASIC | „KI-Prozessorarchitekturen für Radarmodule im autonomen Fahrzeug“, Daniel Scharf, Seifeddine Saadani, Alfred Höß, Heike Lepke | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 50-54, 2021 |
ADACORSA | „Forschungsprojekt: ADACORSA “Airborne data collection on resilient system architectures “, Nicholas Jäger, Patrick Purucker, Christian Reil, Alfred Höß, Andreas Aßmuth | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 60-65, 2021 |
PRYSTINE/ADACORSA | „Integration of a RTT Prediction into a Multi-path Communication Gateway“, Josef Schmid, Patrick Purucker, Mathias Schneider, Rick van der Zwet, Morten Larsen and Alfred Höß | Paper, SAFECOMP 2021, August 2021 |
PRYSTINE/ADACORSA | „System Requirements Specification for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to Server Communication“, Patrick Purucker, Josef Schmid, Alfred Höß and Björn Schuller | Paper, Conference ICUAS'21, 2021 |
Autbus | „Analysis and evaluation of the communicationrequirements for remote operating an automatedbus in rural areas“, Roman Babl, Josef Schmid, Alfred Höß | Paper, 24th IEEE International Conference on Intelligent Transportation - ITSC2021 September 19-22, 2021 Indianapolis, IN, United States |
Autbus | „AUTBUS – Entwicklung eines autonomen Kleinbusses für den ländlichen Raum“, Fabian Zeitler, Roman Babl, Josef Schmid, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 45-49, 2021 |
PRYSTINE | „Programmable Systems for Intelligence in Automobiles (PRYSTINE): Final results after Year 3“, | Paper, 24th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 2021 |
AI4DI | „Artificial Intelligence for Digitalizing Industry“, Mathias Schneider, Seifeddine Saadani, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 06-11, 2020 |
1000kmPLUS | „EU-Research-Project “1000kmPLUS” – Optimized Routing for Electric Vehicles“, Martin Fischer, Johanna Steindl, Heike Lepke, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 43-50, 2020 |
PRYSTINE | „Programmierbare Systeme für Intelligenz in Automobilen“, Josef Schmid, Daniel Scharf, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 51-57, 2020 |
PRYSTINE/AutoDrive | „A Comparison of AI-Based Throughout Prediction for Cellular Vehicle-To-Server Communication“, Schmid, Josef, Mathias Schneider, Alfred Höß, and Björn Schuller | Paper, 15th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), Seiten 471-476, 2019 |
PRYSTINE | „Programmierbare Systeme für Intelligenz in Automobilen“, Alfred Höß, Josef Schmid | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 79-85, 2019 |
Ko-HAF | „Kommunikation zwischen Fahrzeug und Server beim kooperativen hochautomatisierten Fahren im Projekt Ko-HAF“, Josef Schmid, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 57-60, 2019 |
PRYSTINE | „PRYSTINE - Technical Progress After Year 1“, Norbert Druml, Alfred Höß et al. | Paper, 22nd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Kallithea, Greece, 2019, Seiten 389-398, 2019 |
„A Deep Learning Approach for Location Independent Throughput Prediction“, Sebastian Wieland, Stefan Stiegler, Heike Lepke, Alfred Höß | Paper, 8th International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), 2019 | |
3CCar | „EU-Forschungsprojekt 3Ccar – Elektrofahrzeuge der nächsten Generation“, Schmid, Josef, Mathias Schneider, Alfred Höß, and Björn Schuller | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 61-67, 2019 |
1000kmPLUS | „EU-Forschungsprojekt 1000kmPLUS – Realistic Routing for Electric Vehicles“, Martin Fischer, Johanna Steindl, Heike Lepke, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 61-67, 2019 |
PRYSTINE | „PRYSTINE - Programmable Systems for Intelligence in Automobiles“, Alfred Höß | Paper, Kongress ECSEL in Deutschland, Seiten , 2018 |
„Development of a tool for passive monitoring a vehicle-to-server communication“, Phillipp Heß, Josef Schmid und Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 62-66, 2018 | |
„Routenplanung für Elektrofahrzeuge“, Stefan Stiegler, Sebastian Wieland, Heike Lepke, Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 67-74, 2018 | |
„Passive monitoring and geo-based prediction of mobile network vehicle-to-server communication.“, Schmid, Josef, Philipp Heß, Alfred Höß, and Björn W. Schuller | Paper, 4th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC), Seiten 1483-1488, 2018 | |
„Analysing communication requirements for crowd sourced backend generation of HD Maps used in automated driving.“, Jomrich, Florian, Josef Schmid, Steffen Knapp, Alfred Höß, Ralf Steinmetz, and Björn Schuller | Paper, IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), Seiten 1-8, 2018 | |
Ko-HAF | „Ko-HAF: Kooperatives Hochautomatisiertes Fahren“, Josef Schmid, M. Sc., Stephan Schärtl, B. Eng., Prof. Dr.-Ing. Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 58-61, 2017 |
„Auf dem Weg zum automatisierten Fahren“, Alfred Höß | Vortrag, Vortrag auf dem ETN Studientag: „Das Zeitalter der Roboter“ an der OTH-AW Regensburg , 2017 | |
eDAS | „Holistic Energy Management for 3rd and 4th Generation of Electric Vehicles“, Stephan Schärtl, B. Eng., Josef Schmid, M. Sc., Prof. Dr.-Ing. Alfred Höß | Report, Forschungsbericht der OTH-AW, Seiten 48-52, 2017 |
EMC2 | „The EMC² Project on Embedded Microcontrollers“, Werner Weber, Alfred Hoess, et al. | Report, EMC² Summit, April 11th 2016, Vienna, Austria, 2016 |
EMC2 | „The EMC2 Project on Embedded Microcontrollers: Technical Progress after two years“, Werner Weber, Alfred Hoess, et al. | Paper, DSD'2016 Proceedings (printed by IEEE Press), Seiten 524-531, 2016 |
EMC2 | „EMC² a Platform Project on Embedded Microcontrollers in Applications of Mobility, Industry and the Internet of Things“, Werner Weber, Alfred Hoess, et al. | Paper, 2016 Euromicro Conference on Digital System Design, DSD'2016 Proceedings (printed by IEEE Press), Seiten 524-531, 2016 |
EMC2 | „Platform project EMC² embedded microcontrollers“, Werner Weber, Alfred Höß, Frank Oppenheimer, George Dimitrakopoulos | Paper, WESE Workshop (Teil der Embedded Systems Week), 2015 |
EMC2 | „EMC² a platform project on embedded microcontrollers in applications of mobility, industry and the Internet of Things“, Werner Weber, Alfred Höß, Frank Oppenheimer, Bernd Koppenhöfer, Bastijn Vissers, Björn Nord-moen | Paper, Euromicro Conference on Digital Systems Design – Special Session on European Projects on Digital Systems Design, 2015 |
Motorbrain | „MotorBrain – Final Report“, Reiner John, Alfred Höß | Report, MotorBrain Consortium, 2015 |
Motorbrain | „Nanoelectronics for electric vehicle intelligent failsafe powertrain: MotorBrain“, Alfred Höß et al. | Report, Teilprojekt „Steuerung hochperformanter Inverter für schnell rotierende Motoren in integrierten An-triebssträngen für Elektrofahrzeuge“, Schlussbericht, 2015 |
UR:BAN | „Forschungsprojekt UR:BAN – Kognitive Assistenz“, Stefan Lüke, Alfred Höß, et Al. | Report, Schlussbericht BMWI-Projekt, Schlussbericht, 2015 |
Durch das breitgefächerte Spektrum von Forschungsthemen bietet das Team Automotive auch Master- und Bachelorarbeiten in Bereich Automotive-Hochautonomes Fahren, Sensordatenverarbeitung, KI-Algorithmen und Softwareentwicklung an.