Persons
Management of the WEIDEN BUSINESS SCHOOL
Dean
Prof. Dr. Marco Nirschl
Vice Dean
Prof. Dr. Ralf Krämer
Vice dean
Prof. Dr. rer. pol. Christoph Pitzl
Dean of Studies
Prof. Dr. Jan Sauer
Professors

| Name | Role/Position/Department | Subject area(s) |
|---|---|---|
| Abels-Schlosser, Stephanie | Studiengangsleiterin B.Sc. Logistik & Digitalisierung, Studiengangsleiterin M.Sc. Logistik & Digitalisierung | Logistik und Fertigungswirtschaft |
| Adam, Franziska | ||
| Adunka, Robert | Methoden der integrierten Produktentwicklung (IN) | |
| Ajazaj, Özlem | Projektkoordinatorin | |
| Akcakaya, Taskin | Mitarbeiter Referat Personal, Organisation und Wahlen | |
| Alhashash, Seifeldeen | ||
| Alqattaa, Ahmed | wissenschaftlicher Mitarbeiter | IT-Sicherheit |
| Altieri, Mike | Director of the Institute for Research and Development in Higher Education and Teaching, Academic Director of the Competence Center Digital Teaching, Deputy Director of the Master's degree program in Educational Technology | Media didactics Educational Technology |
| Amann, Karl | Design engineering, product development, automation technology, machine elements | |
| Amini Hajibashi, Anahita | ||
| Andrii, Verstiak | ||
| Angerer, Christian | Laboringenieur | |
| Anselstetter, Reiner | Location and real estate management | |
| Anthofer, Anton | Electronic components, circuit technology | |
| Antoniuk, Kateryna | Projektmitarbeiterin | |
| Antoniuk, Dmytro | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Apelt, Holger | Umgang mit DATEV | |
| Auer, Thomas, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Aures, Sigrid | Werkstattmitarbeiterin | |
| Bach, Stephan | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Bachstein, Britta | ||
| Badura, Marianne | ||
| Balog, Martin | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Banke, Bernd | Ethisches Argumentieren in Wirtschaft und Gesellschaft | |
| Bansode, Nikil Sharad | ||
| Baretto, Patrick, MBA, M.Sc, PMP | ||
| Bärnreuther, Brigitte | Betriebliche Informationssysteme | |
| Batcheller, Natalia | Projektkoordinatorin | |
| Batz, Sascha | ||
| Bauer, Erich | Wirtschafts- und Unternehmensethik / Kommunikation | |
| Bauer, Alexandra | Deutsch | |
| Bauer, Martin | Mitarbeiter Referat 1.5 | |
| Bauer, Sonja | Professorin | Landmanagement |
| Bauer, Matthias | Wirtschaftsprivatrecht I | |
| Bauer, Maximilian | ||
| Baumann, Stephan | Professor | Medienproduktion und Medientechnik |
| Baumgartner, Fabian | Laboringenieur, Lehrbeauftragter | Mediengestaltung, Content Entwicklung, Unternehmenskommunikation, 3D-Visualisierung (Archicad, Sketchup, Twinmotion), Projektbetreuung (Digital & Print) |
| Bäuml, Lucia | wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Bäuml, Andrea | Dekanatssekretärin | |
| Bäumler, Johann | Verkehrsunfallrekonstruktion und Fahrzeugsicherheit | |
| Becker, Axel | EDV und Digitalisierung in der Steuerberatung (Audicon) | |
| Becker-Stoll, Fabienne | ||
| Bedi-Visschers, Marion | ||
| Beer, Stefan | Fluid Mechanics, Process Engineering, Energy Technology | |
| Beham, Manfred | Studiengangsleiter und Studienfachberater für Bachelorstudiengang WI | Elektro- und Informationstechnk |
| Beldean, Oana | ||
| Bergler, Christian | Senator | Deep Learning |
| Berninger, Burkhard | Recycling- und Abfalltechnik, Umweltmanagement | |
| Bernsdorf, Peter | ||
| Bhadani, Sristi, M.Sc. | ||
| Biehler, Patrick | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Billenstein, Daniel | Product Development and Simulation | |
| Birner, Florian | Projektkoordinator | |
| Birner, Helmut | ||
| Birner, Carolin | ||
| Bischof, Franz | Verfahren für Wasser- und Abwasseraufbereitung; Biogastechnik | |
| Bleibaum, Olaf | Technische Strömungsmechanik, Simulationen in der Kunststofftechnik, Rheologie, Thermodynamik, Informatik | |
| Blöchl, Wolfgang | Production technology, tool machines, coordinate measuring technology, 3D-printing, digital production | |
| Blum, Laura | ||
| Bodenmeier, Lukas | Fachinformatiker | |
| Boeckh, Katrin | Intercultural Competence Blocked Seminar - RUS | |
| Böhm, Susanne | ||
| Bollinger, Manuela | ||
| Bondarenko, Arsenii | ||
| Bösl, Georg | Hausmeister | |
| Boss, Marion | ||
| Bradfish, Susanne | CTA | |
| Brandelik, Annalena, M.A. | ||
| Brandl, Lena | ||
| Brandl, Siegfried | Labortechniker | |
| Brautsch, Markus | Technische Thermodynamik, Energietechnik, Kraft-Wärme-Kopplung | |
| Brechler, Christoph, B.Eng. | Mitarbeiter | |
| Breidbach, Jörg | Labor Automatisierungstechnik, Studiengangsleitung "Mechatronik und Digitale Automation" | Digitale Automation, Messtechnik, Softwaretechnik, Quantencomputing, Digitale Signalverarbeitung |
| Breitschaft, Andrea | Assistenz | |
| Breunig, Stefan | Lehrbeauftragter Fakultät EMI | Fotodesign, Kreative Fototechniken, Kreativität in der Beleuchtungstechnik, 123 Campus, Medienproduktion und Technik (Praktikum) |
| Brittner, Alexander, LL.M. | Medienrecht | |
| Bronberger, Anita | ||
| Bruckner, Andrea | Mitarbeiterin Referat Personal, Organisation und Wahlen | |
| Brünke, Peter | International Human Resources Management | |
| Brunner, Fabian | Studiengangsleiter und Studienfachberater Industrie-4.0-Informatik, Medieninformatik | Data Analytics |
| Buck, Fabian | ||
| Buckenlei, Erwin | Bilanzlehre und -technik (Teil: Bilanzierung nach Handelsrecht) Internationales Bilanzrecht / Rechnungslegung nach IFRS; Rechnungswesen (WI) | |
| Buhl, Sebastian | Life Science and Infection Control | |
| Bulitta, Clemens | Präsident | Diagnostische Systeme und Medizintechnikmanagement |
| Burger, Alisa | Buchhaltung | |
| Cambatzu, Pascal, M.Sc. | Research Engineer - AI-Datascience | |
| Chandler, Joshua | ||
| Chen, Feng | scientific researcher | |
| Chiu, Tak San, M.Eng. | Laboratory Engineer | |
| Cizek, Petr | ||
| Cordes, Anne-Kristin | ||
| Dalm, Kris, MBA | Professor | Digital Factory Technology |
| Dammert, Wolfgang | Reglements im Motorsport | |
| Damyanova, Teodora, B.A | Program Coordinator | |
| Danek, Anna | Research Assistant | |
| De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) Work Psychology | BA Study Programme Head, Project Lead WIGCares Programme, Women's Representative WIG Faculty, Internship Officer TM | Management/English |
| De Wille, Dorothee | Mitarbeiterin Bibliothek | |
| Dechant, Nadine | ||
| Dechant-Herrera, Katja, M.A., B.Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin, Projektkoordinatorin | |
| Demleitner, Günter | Labormeister | |
| Deniz, Mert | Jurist | |
| Dier, Moritz | ||
| Dietlmeier, Otto | Honorarprofessor | Umweltrecht (BU/UT), Energierecht (EZ/EN), Privates und Öffentliches Recht (PI), Europarecht/Europäisches Umweltrecht (UM) |
| Dietmaier, Christopher | Mathematics, Statistics, Physics | |
| Dietzel, Barbara, M.A. | Projektleiterin career4PROF | |
| Dinkelbach, Christof, M.Sc. | Research Assistant, Doctoral Student | |
| Dinnes, Daniel | Laboringenieur | |
| Dommermuth, Thomas | Taxation, finance and investment management | |
| Dörner, Andreas | Junior Professor | Manufacturing and Automation |
| Dörrzapf, Klaus | Lehrkraft für besondere Aufgaben | |
| Dötterl, Marina, M.Eng. | Scientific Associate and Project Engineer | |
| Dotzler, Albert | ||
| Dr. Beyer, Richard | ||
| Drescher, Ralf | Leiter des Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement, Studienfachberater | Geodäsie |
| Duchmann, Christian, Dipl.-Kfm. | nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Eckl, Bernhard, M.Eng. | Website, App, Server, Web Development, Social Media, Media Design, Online Marketing, etc. | |
| Eckl, Ina | Handlungs- und Prozesseffizienz | |
| Edenharder, Markus | Trainer & Dozent | Grundlagen Marketing Marken- und Marketingkonzeptionen Marketingkommunikation |
| Edler, Christoph | Wirtschaftsprivatrecht | |
| Eichinger, Cornelia | ||
| Eichinger, Monika | ||
| Eicker, Kerstin | Kommunikative Kompetenz und Moderationstechniken | |
| Eirich, Robert | ||
| El Ayoubi, Adel | Laboringenieur | |
| Elgas, Joachim | Digital Business | |
| Eller, Robert | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Emmel, Andreas | Werkstofftechnik, Lasertechnik | |
| Ertl, Christina | Labormeisterin | |
| Erzberger, Arno | Lehrbeauftragter Fach Sensors for Smart Systems | |
| Faltermeier, Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Fasel, Christoph | Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen und Institutionen | |
| Ferdous, Anisha Mahinoor, B.Eng. | Project and PR coordinator | |
| Fersch, Silke | Faculty Assistant | |
| Feyrer, Matthias | Professor | Ambulante Medizin und Prävention |
| Fienz, Oliver | Veranstaltungsmanagement | |
| Fischer, Ronya | Projektmitarbeiterin | |
| Fischer, Angelika | Mitarbeiterin Referat Personal, Organisation und Wahlen | |
| Fischer, Matthias | Behavioral Finance | |
| Fischer, Ulrike | Mitarbeiterin Referat Personal, Organisation und Wahlen | |
| Fischer, Laura Denise | Professorin; wissenschaftliche Leitung des Kompetenzzentrums MOE; stv. Studiengangsleiterin M.A. International Management & Sustainability | International Business |
| Fischer, Kevin Rupert | Projektingenieur | |
| Fischer, Martin, M. Sc. | research assistant | |
| Fischer, Marko | ||
| Fischer, Tilo | IT-Sicherheit | |
| Fleischmann, Christopher | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Flierl, Josef | Mitarbeiter Technischer Betrieb | |
| Forster, Anna | Prüfungsangelegenheiten Fakultät WEBIS / engl. Studiengänge | |
| Forster, Peter | ||
| Forster, Kathrin | Internship matters, applications for Bachelor's and Master's degrees in further education / processing of hand advances Weiden | |
| Freitag, Astrid, M.A. | ||
| Frenzel, Bernhard | Dean | Electrical Machines and Drives |
| Freudenthaler, Kurt | IT-Management, Seminar zur Wertediskussion in Wirtschaft und Gesellschaft | |
| Frey, Martin | Design und Produktion digitaler Medien | |
| Friedl, Majorie | ||
| Fuchs, Andreas | Laboringenieur | |
| Furche, Robert | Projektingenieur | |
| Fürst, Darren, B.Sc. | Research Assistant | |
| Gailer, Bernhard, M.Sc. | research assistant | |
| Gallitzendörfer, Hanna | Projektleiterin ILO | |
| Gassner, Thomas, Dipl.-Ing. (FH), M.Eng. | Vorsitzender Personalrat, Laboringenieur | |
| Geigenfeind, Thomas | Data Science | |
| Geitner-Ferstl, Felix | Ingenieur | |
| Glombitza, Katinka | ||
| Gmeiner, Andreas | ||
| Götz, Knuth | Fertigungstechnik & Qualitätssicherung, Teil Fertigungstechnik (MB), Fertigungsautomatisierung & Produktionssystemtechnik | |
| Götz, Ines | ||
| Götz, Jakob Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Götz, Kathrin, M.A. | Assistenz | |
| Götz, Theresa, (MPE) | Professorin | Mathematik, Statistik, Informationssysteme |
| Govind, Kiran, M.Eng | Laboratory Engineer | |
| Gradl, Andreas | ||
| Graf, Thomas | Arbeits- & Gesundheitsschutz | |
| Graf, Tamara, M.Sc. | Laboringenieurin | |
| Graf, Milena | Buchhaltung | |
| Graf, Lukas, B.A. | ||
| Grafberger, Georg | Ausbildung der Ausbilder | |
| Greven, Gunther | ||
| Grimm, Anna-Katharina | Professorin | Basic Marketing, Markt- und Werbepsychologie, International Marketing Communication |
| Grosser, Markus, Master of Mediation (MM) | Lehrbeauftragter (nebenberuflich) | Team- & Project Management |
| Großmann, Dominik, M.Sc. | Scientific Assistant | |
| Gruber, Hans Ulrich | Unternehmensführung und Wandel (Teil I: Change Management) (IM) WI-Unternehmensplanung und Organisation Personalführung | |
| Gruber, Armin | Arbeitssystem- und Prozessgestaltung (REFA I), Produktions- und Prozessdatenmanagement | |
| Grüger, Klaus | Prof. Audio- und Videotechnik, im Ruhestand | Audio and video technology |
| Grün, Sigrid | Intercultural Competence - CZ und SVK | |
| Grundler, Susanne | Operative Leitung | |
| Grünewald, Guillermo | Lehrbeauftragter Spanisch | Spanisch |
| Gschrey, Bernhard | Hochschulentwicklung | Datenanalyse & Monitoring | Frühwarnsystem - students@risk | |
| Gsell, Klemens | Steuerverfahrensrecht, Vertiefung Steuerrecht | |
| Gubesch, Stefan | Mitarbeiter Veranstaltungsmanagement | |
| Gubitz, Michael | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Guggenmos, Frank | Laboringenieur | |
| Güner, Tamer, M.A. | Agile Product and Project Management | |
| Gunjal, Riddhi Sameer | ||
| Haas, Thomas, M.A. | Prozessmanager | |
| Hachmöller, Christoph | Professor | Marketing |
| Häckel, Cindy | Head of Study Office Amberg | |
| Haimerl, Bernhard | ||
| Hainke, Marc | Studiengangsleiter und Studienfachberater Bachelor Medizintechnik | Technische Mechanik, Konstruktion und Entwicklung, CAE, Medizinische Produktentwicklung |
| Hamm, Steffen | Digital Healthcare Management | |
| Hammer, Christoph, M.A. | Projekt SAP-Factory | |
| Häring, Nina, M. Eng. | Lecturer | Data Science for Engineers (Faculty MBUT – AWPM/SSW) Data Science and Operations Research (Faculty MBUT – UM) Components of Production Automation (Faculty WIG – MWI) |
| Härtl, Bettina, B.A. | ||
| Hartleben, Ralph | International marketing and corporate management | |
| Hartwich, Reinhold | IT-Support / Workgroupmanager | |
| Hassenpflug, Peter | Denomiert bin ich im Lehrgebiet „Informatik und Bildverarbeitung“ für die Module: Informatik in der Medizintechnik, Bildverarbeitung in der Medizintechnik, 3D-Computergrafik in der Medizintechnik, Sensorik in der Medizintechnik. | |
| Hauer, Johann | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik | |
| Hauer, Michael | Finanzmärkte und Financial Planning | |
| Haupt, Christian | Internationale Produktion | |
| Haupt, Florian | Laboringenieur | |
| Hautmann, Anna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Heckmann, Dominikus | Studiengangsleiter Bachelor Künstliche Intelligenz & Künstliche Intelligenz - International | Mensch-Computer-Interaktion, Künstliche Intelligenz, Informationsethik&Technikphilosophie, Interaktive Systeme |
| Heigl, Julia | Vice President Academic and International Affairs | B2B Marketing & Intercultural Management |
| Heigl, Anna | ||
| Heigl, Annette | ||
| Heindl, Andreas | Leitung | |
| Heindl, Luzia | Mitarbeiterin EDV-Verwaltung | |
| Heizenreider, Anna | ||
| Hellbach, Christiane | Vizepräsidentin | Handelsmanagement |
| Helmes, Tim | International Taxation | |
| Henn, Sabine | Assistentin des Präsidenten | |
| Hense, Viktor | Projektingenieur | |
| Hentschel, Brigitte | Hausverwaltung, Liegenschaften, Veranstaltungen, Hochschulsport | |
| Herding, Urs | ||
| Herma, Anna-Lena | Dekanatssekretärin | |
| Herold, Jan | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Herr, Claudia | Informationssysteme | |
| Herrmann, Nicole | ||
| Herrmann, Christine | ||
| Herzner, Alexander | Controlling entlang der Wertschöpfungskette, Entrepreneurship, CSR/Unternehmensethik- und Wertemanagement | |
| Hesse, Thorsten | DATEV-Businessplan | |
| Heuberger, Robert, M.Eng. | Computer Aided Engineering (CAE), Workgroupmanager (WGM) | |
| Heuberger, Christoph | Projektmitarbeiter | |
| Hierold, Miriam | ||
| Hilburger, Johannes | Projektmitarbeiter | |
| Hirmer, Katrin | ||
| Hirsch, Eduard | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Hock, Thorsten | Studienfachberater Betriebswirtschaft, Studienfachberater Digital Business | Finanzmärkte und quantitative Methoden |
| Hofberger, Harald | Mathematics, computer science | |
| Hoffmann, Ricardo | Controlling | |
| Hoffmann, Kurt | Software engineering, mathematics | |
| Hoffmann, Susanne | Assistentin des Kanzlers | |
| Hoffmann, Luisa | MINTeGreat Project Assistant | |
| Hofmann, Martin | Laboringenieur | |
| Hofmann, Werner | Laboringenieur | |
| Hofmann, Monika | Projektmanagement für PR & Marketing | |
| Hofmeister, Stefanie | Ethics and Value-Argumentation, Strategic Management | |
| Högl, Rudolf | Projektmitarbeiter | |
| Holfeld, Andreas | Construction, technical mechanics | |
| Holzmann, Jörg | Studiengangsleiter und Studienfachberater Master Medizintechnik | Systems Engineering |
| Hommel, Mandy | Professor of Vocational Education, Didactics Mentor / Didactics Representative of the University of Applied Sciences, Head of Engineering Education - Vocational Specialization Electrical Engineering and Information Technology (Faculty EMI) and Vocational | Vocational Education |
| Hommerová, Dita, Ph.D., MBA | wissenschaftliche Mitarbeiterin - Projekt "career4PROF", Handlungsfeld Internationalisierung | |
| Hoque, Emranul | ||
| Horn, Lea, M.Sc. | Projektmitarbeiterin career4PROF | |
| Hösl, Romy | Operative Leitung Kompetenzzentrum digitale Lehre/ Projektkoordination digikom/ Lehrbeauftragte EMI | |
| Höß, Alfred | Lead Automotive Team, Scientific Director of TTZ Amberg, Member of Examination Board | Elektrotechnik, elektrische Messtechnik, angewandte Systemtechnik, Hochfrequenztechnik |
| Huber, Stefan | Mitarbeiter Referat Technik u. Umwelt | |
| Huber, Emma, M.A, M.Ed | ||
| Hubmann, Sebastian | Liegenschaftskataster, Grundbuch und Recht | |
| Hühne, Alina | wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Humig, Kerstin | Mitarbeiterin Studienbüro | |
| Humig, Nico, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Hummich, Joachim | Chairperson Examination Board IN IPM KT MA MB MMO MO | Kunststofftechnik, Werkstofftechnik |
| Hüser, Stefanie, B.A. | Evaluationen | |
| Ibe, Olga | Sachgebietsleitung Drittmittel | |
| Igl, Joshua, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Ivanovska, Tatyana | Professorin | Visual Artificial Intelligence |
| Jaeger, Magnus | Energy, environmental and process engineering | |
| Jäger, Margit | ||
| Jaiswal, Aman | ||
| Janner, Jasmin | ||
| Jattke, Andreas | Global Supply Chain Management 4.0 | |
| Jawurek, Reinhard | Bibliothek Abt. Weiden | |
| Jelinski, Stefan | Labortechniker | |
| Jeremias, Birgit | ||
| Job-Busche, Ursula | ||
| Jung, Sun-Hwa, M.Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Jüntgen, Tim | Director of Studies and Academic Advisor MB | Material Science/Plastics Technology, Plastics Processing, Engineering Design, 3D CAD, Tool Making, Adhesive Technology, Scientific Research and Methods, Intercultural Competence |
| Kaiser, Sabine | E-Commerce Informationssysteme | |
| Kalatuwawa Danangalage, Sanduni Chathurika Madushani | ||
| Kaltenecker, Stefan | Praxis des Online-Marketings | |
| Kammerdiener, Heinrich | Studiendekan & QMB | Technische Mechanik, Mehrkörper- und Finite-Elemente-Simulation (MKS & FEM) |
| Kammerer, Angelika | ||
| Kamran, Qeis, (Ph.D.), MBA-GM, MBA-PPM, EMBL-HSG, LL.M, M.Sc. | Professor | Strategic Management & Business Administration Management Science and Operations Change Management & Leadership Corporate Governance & Ethics Marketing Science & Ai-Driven Marketing Complexity & Sustainable Economics Design Science & Design Thinkin |
| Kamran, Vanessa, B.A. International Management | ||
| Kandaswamy, Saikrishnan, M.Sc. | Mitarbeiter | |
| Kanjirathingal Rafeek, Mohamed Zamil | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Karzmarczyk, Nicole | Veranstaltungsmanagement | |
| Kasberger, Barbara | Lehrkraft für besondere Aufgaben | |
| Kasseckert, Tassilo, M.Eng. | Research Assistant | |
| Katheder, Willi | Vibration technology, multi-body simulation, finite element method | |
| Katzer, Anna | Digital Collaboration and Team Coaching, Digital Workplace - Technik, Kultur, Raum | |
| Keck, Andreas, M.Eng. | Marketing, Media technology, Website, Social media, Moodle support | |
| Kehl, Daniel | WGM | |
| Kekharsaev, Zelimkhan | ||
| Kellner, Magdalena | ||
| Kemmel, Matthias | Laboringenieur Lasertechnik, Werkstofftechnik, Physik | |
| Kern, Samuel | ||
| Kestler, André, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Kick, Stefan, M.Eng | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Kick, Linda | ||
| Kick, Alexander | Hausmeister | |
| Kick, Daniel | ||
| Kick, Marianne, B.A. | Studiengangskoordinatorin | |
| Kießlich, Alexander | Wettbewerbsrecht | |
| Kießling, Sammy Brian | Poststelle, zentrale Vervielfältigungsstelle | |
| Kirschner, Richard | BWL und Projektmanagement | |
| Klages, Anna-Lisa | Qualitative Forschungsmethoden | |
| Klampfl, Georg | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Klar, Stefan | ||
| Kleffel, Philipp | Behavioral Finance, Verhaltensökonomie | |
| Klein, Helmut | Organization, process and project management, quality management, corporate planning, cost accounting/controlling | |
| Kleinschroth, Stefanie | Risikomanagement (IM) | |
| Klos, Martin | Vertiefung Steuerrecht, Ertragsteuern | |
| Klose, Harald | ||
| Klug, Franz | Control engineering, automation engineering, electrical engineering, materials engineering | |
| Klutzny, Nicole | Inventarisierung | |
| Knaut, Johannes | Head of Service Centre for Digital Exercises | |
| Knorr, Ricarda | ||
| Koch, Jürgen | Studiengangsleiter und Studienfachberater Patentingenieurwesen und Innovationsfokussierter Maschinenbau | Materials engineering, laser technology, surface engineering |
| Kock, Maximilian | Manager Study Program Educational Technology | Audio Production, Sound Production and Sound Design, Media Marketing, Music Theory, Audiology and Psychoacoustics |
| Koehl, Philipp, MHBA | ||
| Koenig, Holger | Storytelling - Projektbasierte Analysen | |
| Kögel, Ralf | ||
| Kohl, Manuela | International Accounting and Taxation | |
| Kohlbeck, Philipp | Mitarbeiter | |
| Kolbe, Frieda | ||
| Kölbel, Uwe, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Kölpin, Thomas | Process data technology, automation technology | |
| König, Petra, M.Eng. | Assistentin Sprachenzentrum | |
| Konrad, Lena | Bibliotheksleitung Abteilung Weiden | |
| Konrad, Peter, M. Sc. | ||
| Konrad, Shannon | Study Program Coordinator EMI Amberg | |
| Kostial, Barbara, Dipl. Inf. (FH) | Mitarbeiter/in ST Informationssicherheit | |
| Kraemer, Christa | Cybersicherheit und Recht im Digital Business, Teil Recht im DB | |
| Krahn, Emma | Administration, international study programmes | |
| Krämer, Ralf | Prodekan, Vors. d. Prüfungskommission | Wirtschaftsprivatrecht, Arbeitsrecht |
| Kraus, Michael | ||
| Kreppmeier, Julia | Nachwuchsprofessorin | International Business – Schwerpunkt Finance |
| Kreuziger, Ulf | Head of Laboratory, Internship Coordinator, Faculty Alumni Officer | Geomatik und Geodäsie |
| Kröber, Susan | Personalmanagement im Handel | |
| Kronen, Maximilian | Amtsleiter ADBV Amberg | |
| Krueger, Malte | ||
| Kuchenbecker, Stephanie | ||
| Kuhn, Lena | ||
| Kühnl, Andreas | Angewandte Medizin | |
| Kummetsteiner, Günter | Integrierte Logistik-Systeme | |
| Kunert, Katharina Petra | Projektmitarbeiterin | |
| Kunkel, Gerhard | Logistik im Unternehmen | |
| Kunze, Inge | Sachbearbeiterin | |
| Kurzweil, Peter | Mitglied der Prüfungskommission / Ombudsmann | Chemie, Umweltanalytik, Toxikologie, Polymerchemie, Brennstoffzellentechnik, elektrochemische Speicher und Wandler |
| Lang, Maximilian | MS Office Expert, PC Training | |
| Lautenschlager, Paul | Mitarbeiter Referat für Rechtsangelegenheiten | |
| Lebek, Julian | ||
| Lechner, Raphael | Professor for Digital Energy Systems and Sector Coupling | |
| Lederer, Matthias | Information Systems, particularly Process Management | |
| Leher, Irina | ||
| Lehmeier, Patrick | Audioproduktion für Veranstaltungen | |
| Lehner, Stefan | ||
| Lehr, Sebastian | Labor Law | |
| Leikauf, Sonja | Mitarbeiterin Drittmittelverwaltung | |
| Leitenberger, Natalie | Projektmitarbeiterin | |
| Lepke, Heike, M.Eng. | Researcher | Softwareentwicklung in der Automobiltechnik |
| Lettner, Tobias, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Levi, Patrick | Professor | Machine Learning for Industrial Applications |
| Levin, Dieter | Projektmitarbeiter | |
| Liedl, Fabian | Economic Geography and Macroeconomics | |
| Lindenberger, Christoph | Professor | Bioprocessengineering Biotechnology Bioanalytics |
| Linhardt, Sebastian | Projektmitarbeiter | |
| List, Thomas | ||
| Lobenhofer, Stefanie | ||
| Lobinger, Josefa | Laboringenieurin | |
| Löbus, Jens | Professor | Start-Uping, Green Transition, Finance, AI, Social Entrepreneurship & Sustainable Innovation, Trends in Innovation |
| Loebenberger, Daniel | Fraunhofer endowed professor | Cybersecurity |
| Loew, Matthias | Allgemeinmedizin | |
| Löhr, Stephan | Professor | Video- und Studiotechnik |
| Lommer, Markus | Kath. Hochschulseelsorger | |
| Lukas, Jasmin | Assistant to the Dean | |
| Lukas, Albert | Elektrofachkraft/Prüfer | |
| Lum, Dayjene | Studiengangskoordinatorin | |
| Luth, Nailja | Computer vision, computer graphics, digital image processing | |
| Magerl, Franz | Technical mechanics, development and design, materials engineering, CAE | |
| Mahr, Julia | ||
| Mandel, Gerd | Laboringenieur | |
| Mändl, Matthias | ||
| Mann, Andreas | Projektingenieur | |
| Maric, Marina | ||
| Mark, Michael, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Marré, Patrick | ||
| Märtin, Sabine | Leitung | |
| Matinfar, Mohammad, M. Eng, MBA, B.Eng (Hons) | Research Associate and Lecturer | Business & Personnel Consultng, Meetings, Negotiations & Conflict, Business Analysis |
| Matinfar, Marzieh, MBA | Business Analytics, Digital Business Solutions | |
| Matt, Markus | Werkmeister | |
| Matusu, Martin | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Mayer, Bernt | https://www.bernt-mayer.prof/ | |
| Mayer, Gebhard | ||
| McCubbin-Vollath, Jennifer | Lehrkraft f. besondere Aufgaben | |
| Meier, Thomas | IT-gestützte Controlling Werkzeuge | |
| Meier, Tobias | ||
| Meier, Andreas | SCM-Labor, Innovative Beschaffung und E-Procurement | |
| Meier, Marco | Labormeister | |
| Meiller, Dieter | Program Manager | Consultant Bachelor u. Master Medienproduktion | Medientechnik | Media Informatics |
| Meindl, Anna | ||
| Meiser, Alfred | General business administration, business accounting, controlling | |
| Meißner, Henry | Geodatenmanagement und Geovisualisierung | |
| Meißner, Markus | ||
| Melzner, Simon | ||
| Merkwitz, Ricarda | Dozentin | Interkulturelles Management & Wirtschaftsethik |
| Messer, Sarah | Staff Member Student´s Office Amberg | |
| Methfeßel, Christian | ||
| Meuler-List, Simone | Verfahren der Wasser-, Boden- und Luftreinhaltung | |
| Michalska, Joanna | Projektkoordinatorin | |
| Michel, Christina | ||
| Mletzko, Philipp | Projektmitarbeiter | |
| Mlotzek, Patrick | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Mocker, Mario | Professor | Recycling and thermal use of residues and waste |
| Mohamed, Marwa Mekky Mohamed Abduallah, MSc, MEng | Research Associate | |
| Molthagen, Christoph, M.Eng. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Mora, Lisa | Lehrkraft für besondere Aufgaben Englisch | |
| Morgenstern, Kathrin | ||
| Most, Stephanie | Mitarbeiterin Referat Personal, Organisation und Wahlen | |
| Mrosek, Lukas, B. Eng | ||
| Mühlbauer, Eleonore | Dekanatssekretärin | |
| Mularczyk, Anice | ||
| Müller, Karlheinz | Design digitaler Medien | |
| Müller, Christoph | Technische Leitung MakerSpace Digitaler Campus, Gebäude DC, 1.04 | |
| Müller, Kathrin | Referentin der Hochschulleitung | |
| Müller, Ulrich | production engineering, factory planning, plastics processing | |
| Müller-Pöll, Sabine | Beschaffung | |
| Münch, Christopher | Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Logistik und SCM (1+2) | |
| Mure, Marian, M.A. | ||
| Murry, Gabriele, M.B.A. (USA), M.H.R. (USA) | Studiengangsleitung M.Sc. Angewandte Wirtschaftspsychologie, Leitung Institute of Psychology & Behavioral Science (IPBS), stellv. Hochschul-Frauenbeauftragte, Internationalisierungsbeauftragte WEBIS | Industrial / Organizational Psychology, Business Psychology |
