Diplomarbeiten/Bachelorarbeiten
Übersicht Diplomarbeiten ab SS 2008
| lfd. Nr. | Name / Semester | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Welsch, Natalia-abgeschlossen | Die Auswirkungen auf das Controlling durch die Unstellung der Rechnungslegung von HGB auf JFRS am Beispiel eines Autoservicebereiches |
| 2 | Singer, Elisabeth abgeschlossen | Neugestaltung der Budgetplanung am Beispiel eines Automobilzulieferers unter kritischer Betrachtung des Beyond Budgeting Ansatzes |
| 3 | Pössniker, Daniela abgeschlossen | Analyse der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung in der Bahnhofsbuchhandlung Wittmann zur Findung von Möglichkeiten zur Verbesserung des Umsatzes |
| 4 | Pelzer, Kathrin abgeschlossen | Analyse von Einsparungspotentialen im Einkauf der Grammer AG durch Auswertung von Kostendetaillierungen |
| 5 | Pornitz, Nikolas abgeschlossen | Konzeptionierung und Einführung einer konzernweit einheitlichen Investitionsrechnung bei der Firma Läpple |
| 6 | Schrickel, Daniel abgeschlossen | Umsetzung eines Plankostenkonzeptes bei der Fa. Läpple, Werk Teublitz |
| 7 | Molierè, Jan abgeschlossen | Methodisches Konzept zur strategischen Planung und Steuerung eines Dienstleistungs-Unternehmens geänderter Titel: |
| 8 | Frieß, Maximilian abgeschlossen | Kostenanalyse des Mülltransports auf der Schiene am Beispiel des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf (ZMS) |
| 9 | Schmalzl, Andrea abgeschlossen | Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung in der Kommunalen Verwaltung |
| 10 | Zeis-Urban, Cornelia abgeschlossen | Gesunde Mitarbeiter im gesunden Unternehmen – Umsetzung eines Mitarbeiter-Verpflegungskonzeptes in der Samhammer AG |
| 11 | Pielmeier, Florian abgeschlossen | Auswahl und Konzeption eines strategieorientierten Kennzahlensystem in einem KMU-Unternehmen am Beispiel der Copa-Data GmbH |
| 12 | Routschka, Melanie abgeschlossen | Modell einer Zertifizierung nach dem International Food Standard Logistic erläutert an einem Food-Logistik-Unternehmen |
| 13 | Böcke, Doreen abgeschlossen | Kennzahlenmanagement und Optimierungsmodell |
| 14 | Mirochnik, Dora abgeschlossen | Strategisches Management in einer stationären Senioreneinrichtung |
| 15 | Voith, Christian abgeschlossen | Optimale Losgrößenermittlung in der Blechteilfertigung der Automobilindustrie |
| 16 | Ulrich, Christine abgeschlossen | Aufbau eines erweiterten Controllings am Beispiel einer studentischen Unternehmensberatung |
| 17 | Taller, Julia abgeschlossen | Umstellung internationaler Fertigungsstandorte auf das Auftragsfertigermodell im Zuge der Harmonisierung von Prozessen am Beispiel der Siemens AG |
| 18 | Kick, Stefanie abgeschlossen | Stärken und Schwächen-Analysen im Finanzbereich bei A.T.U. |
| 19 | Januschke, Sandra abgeschlossen | Projektmanagement zur Prozessoptimierung unter Berücksichtung des Projektcontrollings bei der Fa. ARGES |
| 20 | Bauer, Stefan abgeschlossen | Erfolgsfaktoren im Vertrieb zur Verbessewrung der Marktransparenz durch Implementierung des Siemens med „Schalke-Tools“ bei Siemens Healthcare in Malaysia |
| 22 | Butschek, Benjamin abgeschlossen | Vergleich von Neuanschaffung von SMD-/Montagelinien in Relation zu Personalmehrkosten aufgrund von Schichtmodellerweiterungen |
| 23 | Pressl, Thomas abgeschlossen | (USA): Harmonisierung der Preisstruktur und Profit-Analyse der Service Center |
| 24 | Kirchner, Corinna abgeschlossen | Krones AG: Prozessharmonisierung im Personalbereich |
| 25 | Schiller, Claudia abgeschlossen | Schott:Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Varianten: Bruchglas |
| 26 | Hoch, Katrin abgeschlossen | Ermittlung des ergebnisoptimalen Produktmixes (Karolin) im Rahmen der Produktionsprogrammplanung |
| 27 | Geiger, Lina abgeschlossen | Konzeption eines globalen Personal Controlling Systems für die Continental Automotive Purchasing |
| 28 | Krez, Katharina abgeschlossen | Optimierung der Informationslandschaft der Siemens Niederspannungstechnik auf Basis analysierter Umfrageergebnisse |
| 29 | Kunz, Rainer abgeschlossen | Kostenträgerrechnung im Klinikum Amberg auf Basis eines Data Warehouses |
| 30 | Brandtner, Christina abgeschlossen | Krones AG: Einführung einer Prozesskostenrechnung für die Transportlogistik |
| 31 | Roppert, Julia abgeschlossen | Einführung eines Controlling-Systems in einem Bio-Tech Unternehmen |
| 32 | von Schießl, F. | Projektcontrolling, Amberg |
| 33 | Pochert, Manuela abgeschlossen | Auswirkungen BilMoG, insbesondere Bewertungseinheiten § 254 |
| 34 | Engl, Richard, abgeschlossen | Qualitätsmanagement, Bosch |
| 36 | Stauber, Markus (bachelor), abgeschlossen | Klinikum Weiden; Eigen/ Konkurrenzanalyse |
| 37 | Bart, Olga | Kennzahlenmodell in Auswirkung der Finanz-Krise |
| 38 | Stegmann, Florian, abgeschlossen | Modell Projektkostencontrolling, Krones AG |
| 39 | Herzner, Alexander | Beyond Budgeting |
