Personen

Leitung der Fakultät EMI
Dekan
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schäfer
Prodekanin
Prof.in Dr.in rer. nat. Nada Sissouno
Studiendekan
Prof. Dr.-Ing. Gerald Pirkl
Dekanat
Für allgemeine Anfragen an das Dekanat nutzen Sie bitte unsere Funktionsadresse:
emi-dekanat@
oth-aw
.
de
Dekanatssekretärin
Christina Renner
Fakultätsassistentin
B.A. Julia Weiß
Professorinnen und Professoren
| Name | Lehrgebiet(e) |
|---|---|
| Altieri, Mike | Mediendidaktik Educational Technology |
| Bauer, Sonja | Landmanagement |
| Baumann, Stephan | Medienproduktion und Medientechnik |
| Bergler, Christian | Deep Learning |
| Brunner, Fabian | Data Analytics |
| Drescher, Ralf | Geodäsie |
| Frey, Martin | Design und Produktion digitaler Medien |
| Heckmann, Dominikus | Mensch-Computer-Interaktion, Künstliche Intelligenz, Informationsethik&Technikphilosophie, Interaktive Systeme |
| Höß, Alfred | Elektrotechnik, elektrische Messtechnik, angewandte Systemtechnik, Hochfrequenztechnik |
| Ivanovska, Tatyana | Künstliche Visuelle Intelligenz |
| Kock, Maximilian | Audioproduktion, Klangerzeugung und Klanggestaltung, Medienmarketing, Musikgrundlagen, Sounddesign, Hör- und Psychoakustik |
| Kreuziger, Ulf | Geomatik und Geodäsie |
| Levi, Patrick | Maschinelles Lernen für industrielle Anwendungen |
| Loebenberger, Daniel | Cybersicherheit |
| Löhr, Stephan | Video- und Studiotechnik |
| Meiller, Dieter | Medieninformatik |
| Meißner, Henry | Geodatenmanagement und Geovisualisierung |
| Müller, Karlheinz | Design digitaler Medien |
| Neumann, Christoph | Big Data und Cloud Computing für KI |
| Nierhoff, Thomas | Intelligente mobile Systeme |
| Ortmann, Jan | Digitale Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik |
| Peterhänsel, Alexander | Visual Computing |
| Pirkl, Gerald | Eingebettete Intelligenz |
| Pösl, Josef | Informatik, Programmierung, Verteilte Systeme |
| Prinz, Alexander | Elektrische, vernetzte, automatisierte Mobilität |
| Raab, Peter | Embedded Systems Digitaltechnik Digitaler Systementwurf Informatik 1 |
| Rebholz, Sandra | Software Engineering und Didaktik der Informatik |
| Riedl, Leonhard | Bildungstechnologien in Unternehmen |
| Roth, Christian | IT-Sicherheit und Computernetzwerke |
| Rubenbauer, Hubert, MBA | Elektrische Energietechnik |
| Schäfer, Ulrich | Medieninformatik, Mobile Computing, Natural Language Processing |
| Sissouno, Nada | Mathematik und Didaktik der Mathematik |
| Söllner, Matthias | Elektrotechnik, Elektronik, Schaltungstechnik |
| Stein, Thomas | Anlagenautomatisierung und industrielle Kommunikation |
| Thiermeyer, Michael | Medienlehre und Mediengestaltung, Kommunikationsdesign, Content-Entwicklung |
| Wiehl, Michael | Cyberphysische Systeme, Entwurf intelligenter medizinischer Systeme, Projektmanagement |
| Zatocil, Heiko | Elektrische Antriebe, Leistungselektronik, Modellbasierte Softwareentwicklung mit Matlab, Simulink, Stateflow |
Professorinnen und Professoren im Ruhestand
| Name | Lehrgebiet(e) |
|---|---|
| Anthofer, Anton | Elektronische Bauelemente, Schaltungstechnik |
| Grüger, Klaus | Audio- und Videotechnik |
| Hauer, Johann | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik |
| Hofberger, Harald | Mathematik, Informatik |
| Hoffmann, Kurt | Softwaretechnik, Mathematik |
| Klug, Franz | Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Werkstofftechnik |
| Kölpin, Thomas | Prozeßdatentechnik, Automatisierungstechnik |
| Luth, Nailja | Computer Vision, Computergraphik, digitale Bildbearbeitung |
| Pagiela, Stanislaus | Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungselektronik |
| Schindler, Wolfgang | Embedded Systems, Digitaltetchnik, Informatik |
| Schmidt, Hans-Peter | Anlagen- und Simulationstechnik |
| Vogl, Ulrich | Digitale Signalverarbeitung |
HonorarprofessorInnen
| Name | Lehrgebiete |
|---|---|
| Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion, Studioproduktion |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Rolle/Funktion/Abteilung |
|---|---|
| Angerer, Christian | Laboringenieur |
| Baldermann, André | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Balog, Martin | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Batcheller, Natalia | Projektkoordinatorin |
| Bauer, Maximilian | |
| Baumgartner, Fabian | Laboringenieur, Lehrbeauftragter |
| Bäuml, Lucia | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Breunig, Stefan | Lehrbeauftragter Fakultät EMI |
| Buck, Fabian | |
| Chiu, Tak San, M.Eng. | Laboringenieur |
| Demleitner, Günter | Labormeister |
| Dinnes, Daniel | Laboringenieur |
| El Ayoubi, Adel | |
| Eller, Robert | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Faltermeier, Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Fischer, Ronya | Projektmitarbeiterin |
| Fischer, Kevin | Projektingenieur |
| Fischer, Martin, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Fuchs, Andreas | Laboringenieur |
| Furche, Robert | Projektingenieur |
| Fürst, Darren, B.Sc. | Projektingenieur |
| Gailer, Bernhard, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Geitner-Ferstl, Felix | Ingenieur |
| Götz, Jakob Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Großmann, Dominik, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Haupt, Florian | Laboringenieur |
| Herold, Jan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Heuberger, Christoph | Projektmitarbeiter |
| Hierold, Miriam | |
| Hilburger, Johannes | Projektmitarbeiter |
| Hirsch, Eduard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Kanjirathingal Rafeek, Mohamed Zamil | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Kestler, André, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Knaut, Johannes | Leitung Service-Center Digitale Aufgaben |
| Kölbel, Uwe, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Kunert, Katharina Petra | Projektmitarbeiterin |
| Lepke, Heike, M.Eng. | wissenschaftl. Mitarbeiterin |
| Lettner, Tobias, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Levin, Dieter | Projektmitarbeiter |
| Lukas, Albert | Elektrofachkraft/Prüfer |
| Mandel, Gerd | Laboringenieur |
| Mletzko, Philipp | Projektmitarbeiter |
| Molthagen, Christoph, M.Eng. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Mrosek, Lukas, B. Eng | |
| Müller, Christoph | Technische Leitung MakerSpace Digitaler Campus, Gebäude DC, 1.04 |
| Platzer, Agnes Carina, M.A. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Berufspädagogik |
| Pröseler, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Purucker, Patrick, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Reil, Christian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Renger, Julian, B.A. | Labormitarbeiter |
| Renner, Christina | Dekanatssekretärin Fakultät EMI |
| Ries, Stefan Heinz, M.Eng. | Projektingenieur |
| Rose, Dominik | Projektingenieur |
| Saadani, Seifeddine | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Saffert, Matthias | Laboringenieur |
| Schafberger, Tobias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schaffenroth, Moritz, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schelhorn, Maike | |
| Schöler-Niewiera, Florian | Laboringenieur |
| Schuster, Jan, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schwabe, Thomas | Mitarbeiter KI in der Lehre und Hochschuldidaktik |
| Shadmani, Mohammad | |
| Sonnensperger-Kann, Daniel | Medieningenieur |
| Spies, Sophie, Ba. Eng. | |
| Steindl, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Steiner, Melanie | Forschungsassistentin, wissenschafltiche Mitarbeiterin |
| Stollner, Christina, M.A. | Projektmanagement - Projekt Dreiklang |
| Stoussavljewitsch, Johanna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Berufspädagogik |
| Trott, David, B.Eng. / B.Prof. | Fakultätsmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit EMI sowie Moodlebetreuung |
| Wackler, Pia, M. Eng. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin |
| Weinmann, Michael | Referent der Projektleitung im DZdA; Studiengangskoordinator Masterstudiengang Educational Technology |
| Weiß, Julia | Fakultätsassistentin |
| Weiß, Tobias, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Wolf, Meiline | |
| Zach, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Zadafiya, Rinkal |
Lehrbeauftragte
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Götz, Lisa | Fakultätsrat
Fröhlich, Paul | Fakultätsrat
Grill, Judith
Weig, AnjaSmit, Marco

