Personen
Leitung der Fakultät EMI
Dekan
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Schäfer
Prodekanin
Prof. Dr. rer. nat. Nada Sissouno
Studiendekan
Prof. Dr.-Ing. Gerald Pirkl
Dekanat
Für allgemeine Anfragen an das Dekanat nutzen Sie bitte unsere Funktionsadresse:
emi-dekanat@oth-aw.de
Dekanatssekretärin
Christina Renner
Fakultätsassistentin
B.A. Julia Weiß
Professorinnen und Professoren
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Altieri, Mike | Mediendidaktik Educational Technology |
Bauer, Sonja | Landmanagement |
Baumann, Stephan | Medienproduktion und Medientechnik |
Bergler, Christian | Deep Learning |
Brunner, Fabian | Data Analytics |
Drescher, Ralf | Geodäsie |
Frey, Martin | Design und Produktion digitaler Medien |
Heckmann, Dominikus | Mensch-Computer-Interaktion, Künstliche Intelligenz, Informationsethik&Technikphilosophie, Interaktive Systeme |
Hommel, Mandy | Berufspädagogik |
Höß, Alfred | Elektrotechnik, elektrische Messtechnik, angewandte Systemtechnik, Hochfrequenztechnik |
Ivanovska, Tatyana | Künstliche Visuelle Intelligenz |
Kock, Maximilian | Audioproduktion, Klangerzeugung und Klanggestaltung, Medienmarketing, Musikgrundlagen, Sounddesign, Hör- und Psychoakustik |
Kreuziger, Ulf | Geomatik und Geodäsie |
Levi, Patrick | Maschinelles Lernen für industrielle Anwendungen |
Loebenberger, Daniel | Cybersicherheit |
Löhr, Stephan | Video- und Studiotechnik |
Meiller, Dieter | Medieninformatik |
Meißner, Henry | Geodatenmanagement und Geovisualisierung |
Müller, Karlheinz | Design digitaler Medien |
Neumann, Christoph | Big Data und Cloud Computing für KI |
Nierhoff, Thomas | Intelligente mobile Systeme |
Ortmann, Jan | Digitale Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik |
Peterhänsel, Alexander | Visual Computing |
Pirkl, Gerald | Eingebettete Intelligenz |
Pösl, Josef | Informatik, Programmierung, Verteilte Systeme |
Prinz, Alexander | Elektrische, vernetzte, automatisierte Mobilität |
Raab, Peter | Embedded Systems Digitaltechnik Digitaler Systementwurf Informatik 1 |
Rebholz, Sandra | Software Engineering und Didaktik der Informatik |
Riedl, Leonhard | Bildungstechnologien in Unternehmen |
Schäfer, Ulrich | Medieninformatik, Mobile Computing, Natural Language Processing |
Schmidt, Hans-Peter | Anlagen- und Simulationstechnik |
Sissouno, Nada | Mathematik und Didaktik der Mathematik |
Söllner, Matthias | Elektronik / Automatisierungssysteme |
Thiermeyer, Michael | Medienlehre und Mediengestaltung, Kommunikationsdesign, Content-Entwicklung |
Wiehl, Michael | Cyberphysische Systeme, Robotik, Projektmanagement, Systementwurf |
Zatocil, Heiko | Elektrische Antriebe, Leistungselektronik, Modellbasierte Softwareentwicklung mit Matlab, Simulink, Stateflow |
Professorinnen und Professoren im Ruhestand
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Anthofer, Anton | Elektronische Bauelemente, Schaltungstechnik |
Grüger, Klaus | Audio- und Videotechnik (ehemals) |
Hauer, Johann | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik |
Hofberger, Harald | Mathematik, Informatik |
Hoffmann, Kurt | Softwaretechnik, Mathematik |
Klug, Franz | Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik1, Werkstofftechnik |
Kölpin, Thomas | Prozeßdatentechnik, Automatisierungstechnik |
Luth, Nailja | Computer Vision, Computergraphik, digitale Bildbearbeitung |
Pagiela, Stanislaus | Elektrische Maschinen und Antriebe, Leistungselektronik |
Schindler, Wolfgang | Embedded Systems, Digitaltetchnik, Informatik |
HonorarprofessorInnen
Name | Lehrgebiete |
---|---|
Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion, Studioproduktion |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Rolle/Funktion/Abteilung |
---|---|
Angerer, Christian | Laboringenieur |
Bach, Stephan | Lehrbeauftragte/r Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fakultät EMI |
Baldermann, André | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Batcheller, Natalia | Projektkoordinatorin |
Bauer, Maximilian | |
Baumgartner, Fabian | Lehrbeauftragte/r Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, Laboringenieur, Lehrbeauftragter |
Breunig, Stefan | Lehrbeauftragter Fakultät EMI |
Chiu, Tak San, M.Eng. | Laboringenieur |
Dechant-Herrera, Katja, M.A. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Demleitner, Günter | Labormeister |
Dinnes, Daniel | Laboringenieur |
Eller, Robert | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Engelmann, Christoph | Techniker |
Fischer, Ronya | Projektmitarbeiterin |
Fischer, Kevin | Projektingenieur |
Fischer, Martin, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Fuchs, Andreas | Laboringenieur |
Furche, Robert | Projektingenieur |
Fürst, Darren, B.Sc. | Projektingenieur |
Gailer, Bernhard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Geitner-Ferstl, Felix | Ingenieur |
Götz, Jakob Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Graf, Tamara, M.Sc. | Lehrbeauftragte/r Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, Laboringenieurin |
Großmann, Dominik, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Haupt, Florian | Laboringenieur |
Herold, Jan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Heuberger, Christoph | Projektmitarbeiter |
Hilburger, Johannes | Projektmitarbeiter |
Hildebrand, Sandra, M. Eng. | Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit - Medienlabor |
Hirsch, Eduard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Hösl, Romy | Kompetenzzentrum Digitale Lehre, Operative Leitung Kompetenzzentrum digitale Lehre/ Projektkoordination Projekt Dreiklang/ Lehrbeauftragte EMI |
Kaiser, Aviva Lisann | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Kaltenecker, Vera | |
Kanjirathingal Rafeek, Mohamed Zamil | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Kann, Daniel | Medieningenieur |
Kelavets, Yurii | Mitarbeiter, Maschinenbauingenieur |
Kestler, André, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Knaut, Johannes | Kompetenzzentrum Digitale Lehre, Leitung Service-Center Digitale Aufgaben |
Kraus, Blanca Corinna | Projektmitarbeiterin |
Kraus, Jonathan | Projektingenieur |
Kunert, Katharina Petra | Projektmitarbeiterin |
Lepke, Heike, M.Eng. | Lehrbeauftragte/r Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, wissenschaftl. Mitarbeiterin |
Levin, Dieter | Projektmitarbeiter |
Lukas, Albert | Elektrofachkraft/Prüfer |
Maddikunta, Karthik, M.Sc. | Softwareingenieur, PROFINET Automated RT-Tester Entwicklung |
Mandel, Gerd | Laboringenieur |
Mletzko, Philipp | Projektmitarbeiter |
Molthagen, Christoph | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Müller, Christoph | Technische Leitung MakerSpace Digitaler Campus, Gebäude DC, 1.04 |
Platzer, Agnes Carina, M.A. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Berufspädagogik |
Pröseler, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Purucker, Patrick, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Reil, Christian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Renger, Julian, B.A. | Labormitarbeiter |
Renner, Christina | Dekanatssekretärin Fakultät EMI |
Ries, Stefan Heinz, M.Eng. | Projektingenieur |
Rose, Dominik | Projektingenieur |
Saadani, Seifeddine | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Saffert, Matthias | Lehrbeauftragte/r Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, Lehrbeauftragte/r Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik, Laboringenieur |
Schafberger, Tobias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schaffenroth, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schaffenroth, Moritz, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Schneider, Doris | Kompetenzzentrum Digitale Lehre, wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Schöler-Niewiera, Florian | Laboringenieur |
Sperber, Kilian, B.Eng. | Projektingenieur |
Spies, Sophie | |
Steindl, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Steiner, Melanie | Forschungsassistentin, wissenschafltiche Mitarbeiterin |
Stephan, Veit Simon, M. Eng. | Lehrbeauftragte/r Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik, Doktorand bei Prof. Dr. Dieter Meiller zum Thema „Möglichkeiten der ortsbezogenen Visualisierung von komplexen, relationalen Daten am Beispiel von Food Environment Maps“ |
Stollner, Christina, M.A. | Projektmanagement - Projekt Dreiklang |
Stoussavljewitsch, Johanna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Berufspädagogik |
Trott, David, B.Eng. | Laboringenieur |
Wackler, Pia, M. Eng. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Wagner, Marion | |
Weber, Jennifer | Mitarbeiterin |
Weigl, Wolfgang Franz, M.Sc. | Mitarbeiter digitale Mathematiklehre |
Weinmann, Michael | Projektkoordinator im Projekt IdeaL; Studiengangskoordinator Masterstudiengang Educational Technology |
Weiß, Julia | Fakultätsassistentin |
Winkel, Jonas Emanuel | Kompetenzzentrum Digitale Lehre, Mitarbeiter |
Wolf, Meiline | |
Zach, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Zimmermann, Manuel | Projektingenieur |
Lehrbeauftragte
Name | Lehrgebiet(e) |
---|---|
Baumgartner, Fabian | Mediengestaltung, Content Entwicklung, Unternehmenskommunikation, 3D-Visualisierung (Archicad, Sketchup, Twinmotion), Projektbetreuung (Digital & Print) |
Becker-Stoll, Fabienne | |
Breunig, Stefan | Kreativität in der Beleuchtungstechnik - 123 Campus |
Brittner, Alexander, LL.M. | Medienrecht |
Bucher, Andreas | |
Cordes, Anne-Kristin | |
Ernst, Alexandra | |
Fiss, Olaf | Medienrecht |
Heilmeier, Bernhard | |
Hergenröder, Elmar | TV-Produktion und -Redaktion; Studioproduktion |
Heß, Wolfgang | Kreativer Videoschnitt für Trailer |
Hubmann, Sebastian | Liegenschaftskataster, Grundbuch und Recht |
Kellner, Magdalena | |
Kirschner, Richard | BWL und Projektmanagement |
Kraus, Michael | |
Kraußer, Andreas | |
Krohs, Ludger | Kryptologie II |
Kronen, Maximilian | |
Lehmeier, Patrick | Audioproduktion für Veranstaltungen |
Lepke, Heike, M.Eng. | Softwareentwicklung in der Automobiltechnik |
Marrè, Patrick | |
Methfeßel, Christian | |
Olma, Christine | Digitale Fotografie-Schwerpunkt Portrait |
Paulus, Christian | Informationssicherheit nach ISO 27001 |
Perzl, Willi | |
Pilkowski, Simon | Performance Marketing & Digital Analytics |
Reinhardt, Stefanie | AdA-Kurs |
Riedl, Leonhard | Bildungstechnologien in Unternehmen |
Schmeller, Carl-Philipp | |
Schöler-Niewiera, Florian | Einführung in die Informatik |
Schwarm, Phillip | Vorlesungen: - Kommunikationsstrategien in Unternehmen (MP-Master) - Kommunikation & Stakeholdermanagement (MT-Bachelor) |
Stahr, Martin | |
Weiss, Wolfgang | |
Windscheid, Julian | |
Witthauer, Hans-Christian | |
Ziesler, Andrea |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Götz, Lisa | Fakultätsrat
Fröhlich, Paul | Fakultätsrat
Grill, Judith
Weig, AnjaSmit, Marco