Staff
Professors
| Name | Subject area(s) |
|---|---|
| Altieri, Mike | Media didactics Educational Technology |
| Bauer, Sonja | Landmanagement |
| Baumann, Stephan | Medienproduktion und Medientechnik |
| Bergler, Christian | Deep Learning |
| Brunner, Fabian | Data Analytics |
| Drescher, Ralf | Geodäsie |
| Frey, Martin | Design und Produktion digitaler Medien |
| Heckmann, Dominikus | Mensch-Computer-Interaktion, Künstliche Intelligenz, Informationsethik&Technikphilosophie, Interaktive Systeme |
| Höß, Alfred | Elektrotechnik, elektrische Messtechnik, angewandte Systemtechnik, Hochfrequenztechnik |
| Ivanovska, Tatyana | Visual Artificial Intelligence |
| Kock, Maximilian | Audio Production, Sound Production and Sound Design, Media Marketing, Music Theory, Audiology and Psychoacoustics |
| Kreuziger, Ulf | Geomatik und Geodäsie |
| Levi, Patrick | Machine Learning for Industrial Applications |
| Loebenberger, Daniel | Cybersecurity |
| Löhr, Stephan | Video- und Studiotechnik |
| Meiller, Dieter | Media Informatics |
| Meißner, Henry | Geodatenmanagement und Geovisualisierung |
| Müller, Karlheinz | Design digitaler Medien |
| Neumann, Christoph | Big Data and Cloud Computing for AI |
| Nierhoff, Thomas | Intelligente mobile Systeme |
| Ortmann, Jan | Digitale Signalverarbeitung und Nachrichtentechnik |
| Peterhänsel, Alexander | Visual Computing |
| Pirkl, Gerald | Eingebettete Intelligenz |
| Pösl, Josef | Informatik, Programmierung, Verteilte Systeme |
| Prinz, Alexander | Elektrische, vernetzte, automatisierte Mobilität |
| Raab, Peter | Embedded Systems Digitaltechnik Digitaler Systementwurf Informatik 1 |
| Rebholz, Sandra | Software Engineering und Didaktik der Informatik |
| Riedl, Leonhard | Educational technologies in companies |
| Roth, Christian | IT Security and Computer Networks |
| Rubenbauer, Hubert, MBA | Electrical Power Engineering |
| Schäfer, Ulrich | Media Informatics, Mobile Computing, Natural Language Processing |
| Sissouno, Nada | Mathematics and didactics of mathematics |
| Söllner, Matthias | Elektrotechnik, Elektronik, Schaltungstechnik |
| Stein, Thomas | Plant automation and industrial communication |
| Thiermeyer, Michael | Medienlehre und Mediengestaltung, Kommunikationsdesign, Content-Entwicklung |
| Wiehl, Michael | Cyberphysical Systems, Design of Intelligent Medical Systems, Project management |
| Zatocil, Heiko | Elektrische Antriebe, Leistungselektronik, Modellbasierte Softwareentwicklung mit Matlab, Simulink, Stateflow |
Emeritus professors
| Name | Subject area(s) |
|---|---|
| Anthofer, Anton | Electronic components, circuit technology |
| Grüger, Klaus | Audio and video technology |
| Hauer, Johann | Grundlagen der Elektrotechnik, Informatik |
| Hofberger, Harald | Mathematics, computer science |
| Hoffmann, Kurt | Software engineering, mathematics |
| Klug, Franz | Control engineering, automation engineering, electrical engineering, materials engineering |
| Kölpin, Thomas | Process data technology, automation technology |
| Luth, Nailja | Computer vision, computer graphics, digital image processing |
| Pagiela, Stanislaus | Electrical machines and drives, power electronics |
| Schindler, Wolfgang | Embedded Systems, Digital Technology, Computer Science |
| Schmidt, Hans-Peter | System and simulation technology |
| Vogl, Ulrich | Digital signal processing |
Honorary professors
| Name | Teaching areas |
|---|---|
| Hergenröder, Elmar | TV production and editing, studio production |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Role/Position/Department |
|---|---|
| Ajazaj, Özlem | Projektkoordinatorin |
| Alhashash, Seifeldeen | |
| Altieri, Mike | Director of the Institute for Research and Development in Higher Education and Teaching, Academic Director of the Competence Center Digital Teaching, Deputy Director of the Master's degree program in Educational Technology |
| Angerer, Christian | Laboringenieur |
| Antoniuk, Kateryna | Projektmitarbeiterin |
| Antoniuk, Dmytro | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Auer, Thomas, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Aures, Sigrid | Werkstattmitarbeiterin |
| Baldermann, André | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Balog, Martin | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Baretto, Patrick, MBA, M.Sc, PMP | |
| Batcheller, Natalia | Projektkoordinatorin |
| Bauer, Sonja | Professorin |
| Bauer, Maximilian | |
| Baumann, Stephan | Professor |
| Baumgartner, Fabian | Laboringenieur, Lehrbeauftragter |
| Bäuml, Lucia | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Bäuml, Andrea | Dekanatssekretärin |
| Bergler, Christian | Senator |
| Bhadani, Sristi | |
| Biehler, Patrick | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Birner, Florian | Projektkoordinator |
| Bodenmeier, Lukas | Fachinformatiker |
| Bösl, Georg | Hausmeister |
| Bradfish, Susanne | CTA |
| Brandl, Siegfried | Labortechniker |
| Breitschaft, Andrea | Assistenz |
| Breunig, Stefan | Lehrbeauftragter Fakultät EMI |
| Brunner, Fabian | Studiengangsleiter und Studienfachberater Industrie-4.0-Informatik, Medieninformatik |
| Buck, Fabian | |
| Bulitta, Clemens | Präsident |
| Cambatzu, Pascal, M.Sc. | Research Engineer - AI-Datascience |
| Chandler, Joshua | |
| Chen, Feng | scientific researcher |
| Chiu, Tak San, M.Eng. | Laboratory Engineer |
| De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) Work Psychology | BA Study Programme Head, Project Lead WIGCares Programme, Women's Representative WIG Faculty, Internship Officer TM |
| De Wille, Dorothee | Mitarbeiterin Bibliothek |
| Dechant, Nadine | |
| Demleitner, Günter | Labormeister |
| Dier, Moritz | |
| Dietzel, Barbara, M.A. | Projektleiterin career4PROF |
| Dinkelbach, Christof, M.Sc. | Research Assistant, Doctoral Student |
| Dinnes, Daniel | Laboringenieur |
| Dotzler, Albert | |
| Drescher, Ralf | Leiter des Studiengangs Geoinformatik und Landmanagement, Studienfachberater |
| Eichinger, Monika | |
| El Ayoubi, Adel | |
| Eller, Robert | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Ertl, Christina | Labormeisterin |
| Faltermeier, Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Fersch, Silke | Faculty Assistant |
| Fischer, Ronya | Projektmitarbeiterin |
| Fischer, Kevin | Projektingenieur |
| Fischer, Martin, M. Sc. | research assistant |
| Fleischmann, Christopher | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Frey, Martin | |
| Fuchs, Andreas | Laboringenieur |
| Furche, Robert | Projektingenieur |
| Fürst, Darren, B.Sc. | Project Engineer |
| Gailer, Bernhard, M.Sc. | research assistant |
| Gassner, Thomas, Dipl.-Ing. (FH), M.Eng. | Laboringenieur |
| Geitner-Ferstl, Felix | Ingenieur |
| Götz, Jakob Johann | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Govind, Kiran, M.Eng | Laboratory Engineer |
| Graf, Tamara, M.Sc. | Laboringenieurin |
| Graf, Lukas, B.A. | |
| Großmann, Dominik, M.Sc. | Scientific Assistant |
| Guggenmos, Frank | Laboringenieur |
| Gunjal, Riddhi Sameer | |
| Hammer, Christoph, M.A. | Projekt SAP-Factory |
| Härtl, Bettina, B.A. | |
| Hartwich, Reinhold | IT-Support / Workgroupmanager |
| Haupt, Florian | Laboringenieur |
| Hautmann, Anna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Heckmann, Dominikus | Studiengangsleiter Bachelor Künstliche Intelligenz & Künstliche Intelligenz - International |
| Hense, Viktor | Projektingenieur |
| Herma, Anna-Lena | Dekanatssekretärin |
| Herold, Jan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Heuberger, Robert, M.Eng. | Computer Aided Engineering (CAE), Workgroupmanager (WGM) |
| Heuberger, Christoph | Projektmitarbeiter |
| Hierold, Miriam | |
| Hilburger, Johannes | Projektmitarbeiter |
| Hirsch, Eduard | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Hofmann, Martin | Laboringenieur |
| Hofmann, Werner | Laboringenieur |
| Hommerová, Dita, Ph.D., MBA | wissenschaftliche Mitarbeiterin - Projekt "career4PROF", Handlungsfeld Internationalisierung |
| Horn, Lea, M.Sc. | Projektmitarbeiterin career4PROF |
| Höß, Alfred | Lead Automotive Team, Scientific Director of TTZ Amberg, Member of Examination Board |
| Höß, Rudolf | Projektmitarbeiter |
| Hühne, Alina | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Humig, Nico, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Igl, Joshua, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Ivanovska, Tatyana | Professorin |
| Jaiswal, Aman | |
| Jawurek, Reinhard | Bibliothek Abt. Weiden |
| Jelinski, Stefan | Labortechniker |
| Job-Busche, Ursula | |
| Jung, Sun-Hwa, M.Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Kandaswamy, Saikrishnan, M.Sc. | Mitarbeiter |
| Kanjirathingal Rafeek, Mohamed Zamil | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Karzmarczyk, Nicole | Veranstaltungsmanagement |
| Kasberger, Barbara | Lehrkraft für besondere Aufgaben |
| Keck, Andreas, M.Eng. | Marketing, Media technology, Website, Social media, Moodle support |
| Kehl, Daniel | WGM |
| Kemmel, Matthias | Laboringenieur Lasertechnik, Werkstofftechnik, Physik |
| Kern, Samuel | |
| Kestler, André, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Kick, Stefan, M.Eng | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Kirschner, Richard | |
| Knaut, Johannes | Head of Service Centre for Digital Exercises |
| Kock, Maximilian | Manager Study Program Educational Technology |
| Kolbe, Frieda | |
| Kölbel, Uwe, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| König, Petra, M.Eng. | Assistentin Sprachenzentrum |
| Konrad, Lena | Bibliotheksleitung Abteilung Weiden |
| Kostial, Barbara, Dipl. Inf. (FH) | Mitarbeiter/in ST Informationssicherheit |
| Kraus, Michael | |
| Kreuziger, Ulf | Laborleiter, Praktikumsbeauftragter, Alumni-Beauftragter der Fakultät |
| Kunert, Katharina Petra | Projektmitarbeiterin |
| Lang, Maximilian | |
| Leher, Irina | |
| Lehmeier, Patrick | |
| Leitenberger, Natalie | Projektmitarbeiterin |
| Lepke, Heike, M.Eng. | Researcher |
| Lettner, Tobias, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Levi, Patrick | Professor |
| Levin, Dieter | Projektmitarbeiter |
| Linhardt, Sebastian | Projektmitarbeiter |
| Lobinger, Josefa | Laboringenieurin |
| Loebenberger, Daniel | Fraunhofer endowed professor |
| Löhr, Stephan | Professor |
| Lommer, Markus | Kath. Hochschulseelsorger |
| Lukas, Jasmin | Assistant to the Dean |
| Lukas, Albert | Elektrofachkraft/Prüfer |
| Mandel, Gerd | Laboringenieur |
| Mark, Michael, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Matinfar, Mohammad, M. Eng, MBA, B.Eng (Hons) | Research Associate and Lecturer |
| Matt, Markus | Werkmeister |
| Matusu, Martin | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| McCubbin-Vollath, Jennifer | Lehrkraft f. besondere Aufgaben |
| Meier, Marco | Labormeister |
| Meiller, Dieter | Program Manager | Consultant Bachelor u. Master Medienproduktion | Medientechnik |
| Meißner, Henry | |
| Meißner, Markus | |
| Michel, Christina | |
| Mletzko, Philipp | Projektmitarbeiter |
| Mlotzek, Patrick | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Mohamed, Marwa Mekky Mohamed Abduallah, MSc, MEng | Research Associate |
| Molthagen, Christoph, M.Eng. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Mora, Lisa | Lehrkraft für besondere Aufgaben Englisch |
| Mrosek, Lukas, B. Eng | |
| Mühlbauer, Eleonore | Dekanatssekretärin |
| Müller, Karlheinz | |
| Müller, Christoph | Technische Leitung MakerSpace Digitaler Campus, Gebäude DC, 1.04 |
| Naidu, Surabhi, M.Sc. | Research Associate |
| Nappert, Melanie, Dipl.-BW (FH) | Marketing Specialist |
| Neumann, Christoph | Quality Management Representative of EMI Faculty, Spokesperson of the research cluster Robotics & Big Data (RBD-OTH), Steering committee member in INDIGO |
| Nierhoff, Thomas | Professor |
| Nießl, Andreas | nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Nitsch, Ladislava | Sprachenzentrum, wissenschaftliche Leitung, Fachlehrkraft Tschechisch |
| Nitsche, Marion, M.A. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin career4PROF |
| Noel, Ruhul Amin, M.A. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Orlowski, Simone | Studiengangsleitung und Studienfachberatung B.Sc. Angewandte Wirtschaftspsychologie, Alumni-Beauftragte WEBIS, Frauenbeauftragte der Fakultät WEBIS |
| Ortmann, Jan | |
| Oszlonyai, Cornelia | Studiengangsleiterin und Studienfachberaterin B.A. Studiengang International Business, Hochschulbeauftragte für Diversity und Studierende mit Beeinträchtigung |
| Pagiela, Stanislaus | |
| Pastuska, Monika | |
| Peterhänsel, Alexander | Professor |
| Pirkl, Gerald | Studiendekan der Fakultät EMI |
| Plank, Fiona | |
| Platzer, Agnes Carina, M.A. | Research associate chair of vocational education |
| Pohl, Matthias, M. Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Pöllmann, Agnes, M. Sc. | Laboringenieurin |
| Pösl, Josef | |
| Powering, David, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Prinz, Alexander | |
| Pröls, Milena | |
| Pröseler, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Prucha-Wittmann, Julia | Lehrkraft für besondere Aufgaben |
| Prusikin, Olena | Lehrkraft für besondere Aufgaben |
| Purucker, Patrick, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Puschnigg, Irmgard | Mitarbeiterin Bibliothek |
| Raab, Peter | Studiengangsleiter und Studienfachberater Elektro- und Informationstechnik (EI), Vorsitzender der Prüfungskommission der Fakultät EMI |
| Rahman, Md Jawadur, M.A. |
Research Associate and Project Manager, EthikKom Weiden Business School Phd Student, REDIG |
| Rebholz, Sandra | Co-Leitung Kompetenzzentrum Grundlagen (CCG), Frauenbeauftragte der Fakultät EMI |
| Reif, Matthias | |
| Reil, Christian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Reinhardt, Alexander, M.Sc. | Laboringenieur |
| Reiter, Anke | Dekanatssekretärin |
| Renger, Julian, B.A. | Labormitarbeiter |
| Renner, Christina | Dekanatssekretärin Fakultät EMI |
| Richter, Marie, M.A. | Projektmanagerin Technologietransferzentrum Neustadt a. d. Waldnaab |
| Riedl, Leonhard | Professor of Educational Technology |
| Ries, Stefan Heinz, M.Eng. | Projektingenieur |
| Ringer, Markus | Geschäftsführender Referent Promotionszentrum und Promotionskolleg "Ressourceneffizienz und Digitalisierung", MBA, M.A., Dipl. Mus., Dipl.-Betriebswirt (FH) |
| Roidl, Bastian, M. Eng. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Rose, Dominik | Projektingenieur |
| Rösl, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Roth, Christian | |
| Roth, Peter | Werkmeister |
| Roth, Stephan | Operative Leitung Technologietransferzentrum AI-Driven Factory of the Future in Weiherhammer |
| Rubenbauer, Christian | Stellv. Leiter Rechenzentrum |
| Rubenbauer, Hubert, MBA | |
| Saadani, Seifeddine | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Saffert, Matthias | Laboringenieur |
| Sander, Peter | Numerische Strömungsmechanik |
| Schafberger, Jürgen | Leitung Zentralwerkstatt / Labor für Akustik und Schallanalyse (LAuS) |
| Schafberger, Tobias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schäfer, Ulrich | Dean, Director of Innovation and Competence Centre for Artificial Intelligence |
| Schaffenroth, Moritz, M.Sc. | Researcher |
| Schärtl, Marion | Dekanatsassistentin |
| Schelhorn, Maike | |
| Schell, Christian | Laboringenieur / Sonderabfallbeauftragter |
| Schmidl, Elisabeth, M.Eng. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Schmidt, Nicole | Research Associate |
| Schmidt, Martin, B.Eng. | |
| Schneider, Oliver | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schneider, Doris | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Schneider, Michael | Laboringenieur |
| Schöberl, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Schöler-Niewiera, Florian | Laboringenieur |
| Schottenbauer, Josef, M.Eng. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand |
| Schreiber, Theresa, B.A. | Program Coordinator |
| Schröder, Miriam, M.A. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Schuster, Jan, M.Sc. | Research Associate |
| Schwabe, Thomas | Mitarbeiter KI in der Lehre und Hochschuldidaktik |
| Seidel, Bianca | Project Manager MINTeGreat |
| Shadmani, Mohammad | |
| Sinß, Frank | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Sissouno, Nada | vice dean, Co-head Competence Center Grundlagen (CCG) |
| Söllner, Matthias | Studiengangsleiter Master of Applied Research (MAPR), Vorsitzender des Steuerkreises im Studiengang MAPR der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Mitglied der Prüfungskommission der Fakultät EMI |
| Sonnensperger-Kann, Daniel | Medieningenieur |
| Specht, Heiko | Mitarbeiter |
| Spies, Sophie, Ba. Eng. | |
| Stauner, Johann | Ingenieur |
| Stein, Thomas | |
| Steindl, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Steiner, Melanie | Forschungsassistentin, wissenschafltiche Mitarbeiterin |
| Stemmer, Jürgen | Laboringenieur |
| Stephan, Veit Simon, M. Eng. | Former PhD student with Prof. Dr. Dieter Meiller on the topic “Possibilities of location-based visualization of complex, relational data using the example of food environment maps” |
| Steup-Ritz, Susanna | Safety Engineer Laboratories MB/UT |
| Stich, Jürgen | Laboringenieur |
| Stich, Alexander, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Stollner, Christina, M.A. | Projektmanagement - Projekt Dreiklang |
| Stoussavljewitsch, Johanna | Research associate chair of vocational education |
| Streit, Philipp | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Süß, Christian | |
| Thant, Wai Yan Hein | |
| Thiermeyer, Michael | Praktikumsbeauftragter für MT |
| Thomas, Petra | Mitarbeiterin im Projektmanagement |
| Treiber, Astrid | Deanery Secretary |
| Trott, David, B.Eng. / B.Prof. | Fakultätsmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit EMI sowie Moodlebetreuung |
| Trottmann, Franziska | Dekanatssekretärin |
| Tschapka, Michael | Referent für Forschung, Wissens- und Technologietransfer, M.A. (Research) Univ. of Canberra, B.A. (Hons.) Univ. of Brighton |
| Tuktuk, Zaima Zarnaz | |
| Uschold, Michael | Laboringenieur |
| Utz, Elisabeth | Projektingenieurin |
| Vergnon, Bastian | Project Manager RISE |
| Voit, Christoph | Fakultätsassistent |
| Wackler, Pia, M. Eng. | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin |
| Wagner, Fabian | |
| Wagner, Carolin | Leiterin Studien- und Career Service |
| Walczak, Xandra | Lehrkraft f. besondere Aufgaben |
| Waldt, Sonja, M. Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Weber, Wolfgang | Vizepräsident Forschung und Entwicklung, Transfer; Leitung Institut für Angewandte Forschung (IAF); Professur Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie |
| Weigl, Gerald | Werkmeister |
| Weigl, Wolfgang Franz, M.Sc. | Research Associate |
| Weinmann, Michael | Referent der Projektleitung im DZdA; Studiengangskoordinator Masterstudiengang Educational Technology |
| Weiß, Julia | Fakultätsassistentin |
| Weiß, Tobias, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Werner, Daniel | |
| Wickert, Fabian | Laboringenieur |
| Wiehl, Michael | Professor |
| Wiendl, Stefan | wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand |
| Wiesel, Sonja | |
| Wiesmet, Veronika | Referentin für Forschung, Wissens- und Technologietransfer |
| Wildenauer, Markus | Laboringenieur |
| Windscheid, Julian | |
| Wirth, Harald | Laboringenieur |
| Witthauer, Hans-Christian | |
| Wojaczek, Bendix Alban | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Wolf, Meiline | |
| Zach, Sebastian | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Zadafiya, Rinkal | |
| Zatocil, Heiko | |
| Zeidler, Christine | Dekanatssekretärin |
| Zwack, Verena | Dekanatssekretärin |
Lehrbeauftragte
| Name | Subject area(s) |
|---|---|
| Badura, Marianne | |
| Bauer, Tobias | |
| Bottek, Siegfried | |
| Brela, Matthäus | |
| Dier, Moritz | |
| Eder, Thomas | |
| Gailer, Bernhard, M.Sc. | |
| Geitner-Ferstl, Felix | |
| Haupt, Florian | |
| Humig, Nico, M.Sc. | |
| Kestler, André, M.Sc. | |
| Kirschner, Richard | BWL und Projektmanagement |
| Kraitzek, Andreas | Empirisch-pädagogische Forschung (EPF) |
| Kraus, Michael | |
| Lehmeier, Patrick | Audioproduktion für Veranstaltungen |
| Lepke, Heike, M.Eng. | Softwareentwicklung in der Automobiltechnik |
| Mark, Michael | |
| Mattes, Tobias | |
| Methfeßel, Christian | |
| Nerbe-Marx, Rita | |
| Pagiela, Stanislaus | Electrical machines and drives, power electronics |
| Pilkowski, Simon | Performance Marketing & Digital Analytics |
| Platzer, Agnes Carina, M.A. | |
| Prettner, Stephan, M. Sc. | |
| Roith, Johannes | |
| Schmeller, Carl-Philipp | |
| Schöberl, Matthias | |
| Stoussavljewitsch, Johanna | |
| Straub, Tobias | |
| Wackler, Pia, M. Eng. | |
| Wagner, Marion | |
| Weber, Wolfgang | Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie (TM) |
| Windscheid, Julian | |
| Winter, Christian | |
| Witthauer, Hans-Christian |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Götz, Lisa | Fakultätsrat
Fröhlich, Paul | Fakultätsrat
Grill, Judith
Weig, AnjaSmit, Marco
