Staff
Dean's Office
The Dean's Office is responsible for the supervision of the departments's teaching staff and students. The Dean's Office is headed by the Dean and his deputy, the Associate Dean. They are responsible for the academic and organizational management of the department. The Dean of Studies supports the topics of study and teaching in the department.
The dean's office is responsible for the administration of the department as well as the coordination and organization of the study programs.
Would you like to get in touch with us?
If you have any questions about the department and our study programs, our dean's office will be happy to help you!
If you have any questions for the deans, you are also welcome to contact the dean's office.
Dean's Office Management
Dean
Prof. Dr. med. Clemens Bulitta
Vice Dean
Prof. Dr. Julia Heigl
Studiendekan
Prof. Dr. Ralf Ringler
Dean's Office
Dekanatssekretärin
Anke Reiter
Department Assistance
Fakultätsassistentin
Marion Schärtl
Koordination Gesundheitsstudiengänge
Professors
| Name | Subject area(s) |
|---|---|
| Beham, Manfred | Elektro- und Informationstechnk |
| Billenstein, Daniel | Product Development and Simulation |
| Buhl, Sebastian | Life Science and Infection Control |
| Dalm, Kris, MBA | Digital Factory Technology |
| Dörner, Andreas | Manufacturing and Automation |
| Feyrer, Matthias | Ambulante Medizin und Prävention |
| Geigenfeind, Thomas | Data Science |
| Götz, Theresa, (MPE) | Mathematik, Statistik, Informationssysteme |
| Hainke, Marc | Technische Mechanik, Konstruktion und Entwicklung, CAE, Medizinische Produktentwicklung |
| Hamm, Steffen | Digital Healthcare Management |
| Heigl, Julia | B2B Marketing & Intercultural Management |
| Holzmann, Jörg | Systems Engineering |
| Kühnl, Andreas | Angewandte Medizin |
| Kummetsteiner, Günter | Integrierte Logistik-Systeme |
| Magerl, Franz | Technical mechanics, development and design, materials engineering, CAE |
| Müller, Ulrich | production engineering, factory planning, plastics processing |
| Ringler, Ralf | Physician Assitant und Medical Engineering (Bachelor & Master) with a focus on medical physics, radiology and therapeutic systems |
| Rothgang, Eva | Digitale Prozessketten i. d. med. Versorgung u. Medizintechnik |
| Schäfer, Frank | Allg. Betriebswirtschaftslehre |
| Schmidkonz, Christian, MHBA | Klinische Medizin |
| Seidel, Martin | Digital Processes and Applications |
| Steinhauser, Stefanie | Health Economy and Entrepreneurship |
| Stolz, Burkhard | Technische Entwicklung von diagnostischen Systemen und Mikrosystemen |
| Veschgini, Kambis | Mathematics, Informatics |
| Wiebe, Peter | • Studiengang ME/MZ: Brain-Computer-Interfaces (BCI), Bioel. Signale (& Neurowiss.), Med. Elektronik, Elektrotechnik, Signalverarbeitung, Med. Messtechnik, Regelungstechnik. • Studiengang TM: Elektrotechnik. |
Emeritus professors
| Name | Subject area(s) |
|---|---|
| Dietmaier, Christopher | Mathematics, Statistics, Physics |
| Hartleben, Ralph | International marketing and corporate management |
| Hassenpflug, Peter | Denomiert bin ich im Lehrgebiet „Informatik und Bildverarbeitung“ für die Module: Informatik in der Medizintechnik, Bildverarbeitung in der Medizintechnik, 3D-Computergrafik in der Medizintechnik, Sensorik in der Medizintechnik. |
| Jaeger, Magnus | Energy, environmental and process engineering |
| Klein, Helmut | Organization, process and project management, quality management, corporate planning, cost accounting/controlling |
Teaching Staff
| Name | Role/Position/Department | Subject area(s) |
|---|---|---|
| Antoniuk, Kateryna | Projektmitarbeiterin | |
| Bäuml, Andrea | Dekanatssekretärin | |
| Beham, Manfred | Studiengangsleiter und Studienfachberater für Bachelorstudiengang WI | Elektro- und Informationstechnk |
| Billenstein, Daniel | Product Development and Simulation | |
| Brandl, Siegfried | Labortechniker | |
| Buckenlei, Erwin | Bilanzlehre und -technik (Teil: Bilanzierung nach Handelsrecht) Internationales Bilanzrecht / Rechnungslegung nach IFRS; Rechnungswesen (WI) | |
| Buhl, Sebastian | Life Science and Infection Control | |
| Chandler, Joshua | ||
| Dalm, Kris, MBA | Professor | Digital Factory Technology |
| De Vour-Schön, Amy, M.Sc. (UK), M.A. (USA) Work Psychology | BA Study Programme Head, Project Lead WIGCares Programme, Women's Representative WIG Faculty, Internship Officer TM | Sociology/Management English: Business and Technical English |
| Dechant, Nadine | ||
| Dörner, Andreas | Junior Professor | Manufacturing and Automation |
| Feyrer, Matthias | Professor | Ambulante Medizin und Prävention |
| Fleischmann, Christopher | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Geigenfeind, Thomas | Data Science | |
| Götz, Theresa, (MPE) | Professorin | Mathematik, Statistik, Informationssysteme |
| Govind, Kiran, M.Eng | Laboratory Engineer | |
| Gradl, Andreas | ||
| Gubitz, Michael | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Guggenmos, Frank | Laboringenieur | |
| Hainke, Marc | Studiengangsleiter und Studienfachberater Bachelor Medizintechnik | Technische Mechanik, Konstruktion und Entwicklung, CAE, Medizinische Produktentwicklung |
| Hamm, Steffen | Digital Healthcare Management | |
| Hammer, Christoph, M.A. | Projekt SAP-Factory | |
| Hartwich, Reinhold | IT-Support / Workgroupmanager | |
| Hautmann, Anna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Heigl, Julia | Vice President Academic and International Affairs | B2B Marketing & Intercultural Management |
| Hofmann, Martin | Laboringenieur | |
| Holzmann, Jörg | Studiengangsleiter und Studienfachberater Master Medizintechnik | Systems Engineering |
| Humig, Nico, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Igl, Joshua, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Kasberger, Barbara | Lehrkraft für besondere Aufgaben | |
| Kick, Stefan, M.Eng | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Kick, Marianne, B.A. | Studiengangskoordinatorin | |
| Klose, Harald | ||
| Koehl, Philipp, MHBA | ||
| Kühnl, Andreas | Angewandte Medizin | |
| Kummetsteiner, Günter | Integrierte Logistik-Systeme | |
| Leher, Irina | ||
| List, Thomas | ||
| Mark, Michael, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| McCubbin-Vollath, Jennifer | Lehrkraft f. besondere Aufgaben | |
| Mora, Lisa | Lehrkraft für besondere Aufgaben Englisch | |
| Müller, Ulrich | production engineering, factory planning, plastics processing | |
| Naidu, Surabhi, M.Sc. | Research Associate | |
| Nitsch, Ladislava | Sprachenzentrum, wissenschaftliche Leitung, Fachlehrkraft Tschechisch | Tschechisch |
| Orlowski, Simone | Studiengangsleitung und Studienfachberatung B.Sc. Angewandte Wirtschaftspsychologie, Alumni-Beauftragte WEBIS, Frauenbeauftragte der Fakultät WEBIS | Industrial and Organizational Psychology, General Psychology, Business Psychology, Business Communication |
| Oszlonyai, Cornelia | Studiengangsleiterin und Studienfachberaterin B.A. Studiengang International Business, Hochschulbeauftragte für Diversity und Studierende mit Beeinträchtigung | Business Statistics, Business Mathematics, Principles of Economics, Intercultural Competence (International Business), Diagnostische Testverfahren und Testtheorie (Angewandte Wirtschaftspsychologie) |
| Peetz, Lars | ||
| Plank, Fiona | ||
| Pohl, Matthias, M. Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Pöllmann, Agnes, M. Sc. | Laboringenieurin | |
| Powering, David, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Prucha-Wittmann, Julia | Lehrkraft für besondere Aufgaben | |
| Prusikin, Olena | Lehrkraft für besondere Aufgaben | |
| Reiter, Anke | Dekanatssekretärin | |
| Richter, Marie, M.A. | Projektmanagerin Technologietransferzentrum Neustadt a. d. Waldnaab | |
| Ringler, Ralf | Dean of Students | Physician Assitant und Medical Engineering (Bachelor & Master) with a focus on medical physics, radiology and therapeutic systems |
| Roth, Stephan | Operative Leitung Technologietransferzentrum AI-Driven Factory of the Future in Weiherhammer | |
| Rothgang, Eva | Professorin | Digitale Prozessketten i. d. med. Versorgung u. Medizintechnik |
| Schädler, Philipp, M.A. | Intercultural communication, B2B marketing & technical sales | |
| Schäfer, Frank | Studiengangsleitung und Studienfachberatung Masterstudiengang IM | Allg. Betriebswirtschaftslehre |
| Schärtl, Marion | Dekanatsassistentin | |
| Schmidkonz, Christian, MHBA | Professor | Klinische Medizin |
| Schöberl, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Seidel, Martin | Professor | Digital Processes and Applications |
| Steinhauser, Stefanie | Professor | Health Economy and Entrepreneurship |
| Stemmer, Jürgen | Laboringenieur | |
| Stich, Alexander, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter | |
| Stolz, Burkhard | Dekan | Technische Entwicklung von diagnostischen Systemen und Mikrosystemen |
| Uschold, Michael | Laboringenieur | |
| Veschgini, Kambis | Mathematics, Informatics | |
| Victor-Ustohal, Maika, M.A. | Project Management KOMO, Project Lead Double Degree - Management and Digital Technology | |
| Walczak, Xandra | Lehrkraft f. besondere Aufgaben | |
| Waldt, Sonja, M. Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin | |
| Weigl, Wolfgang Franz, M.Sc. | Research Associate | |
| Wickert, Fabian | Laboringenieur | |
| Wiebe, Peter | Professor | • Studiengang ME/MZ: Brain-Computer-Interfaces (BCI), Bioel. Signale (& Neurowiss.), Med. Elektronik, Elektrotechnik, Signalverarbeitung, Med. Messtechnik, Regelungstechnik. • Studiengang TM: Elektrotechnik. |
| Wildenauer, Markus | Laboringenieur | |
| Winkler, Olga | ||
| Wittmann, Markus, MHBA | Honorarprofessor | Pharmakologie und Toxikologie |
Assistant Staff
| Name | Role/Position/Department |
|---|---|
| Antoniuk, Kateryna | Projektmitarbeiterin |
| Antoniuk, Dmytro | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Bäuml, Andrea | Dekanatssekretärin |
| Brandl, Siegfried | Labortechniker |
| Fleischmann, Christopher | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Govind, Kiran, M.Eng | Laboratory Engineer |
| Guggenmos, Frank | Laboringenieur |
| Hammer, Christoph, M.A. | Projekt SAP-Factory |
| Hartwich, Reinhold | IT-Support / Workgroupmanager |
| Hautmann, Anna | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Hofmann, Martin | Laboringenieur |
| Humig, Nico, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Igl, Joshua, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Kick, Stefan, M.Eng | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Leher, Irina | |
| Mark, Michael, M.Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Naidu, Surabhi, M.Sc. | Research Associate |
| Plank, Fiona | |
| Pohl, Matthias, M. Sc. | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Pöllmann, Agnes, M. Sc. | Laboringenieurin |
| Powering, David, M. Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Reiter, Anke | Dekanatssekretärin |
| Richter, Marie, M.A. | Projektmanagerin Technologietransferzentrum Neustadt a. d. Waldnaab |
| Roth, Stephan | Operative Leitung Technologietransferzentrum AI-Driven Factory of the Future in Weiherhammer |
| Schärtl, Marion | Dekanatsassistentin |
| Schöberl, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Stemmer, Jürgen | Laboringenieur |
| Stich, Alexander, M.Sc. | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Thomas, Petra | Mitarbeiterin im Projektmanagement |
| Uschold, Michael | Laboringenieur |
| Waldt, Sonja, M. Sc. | wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Weigl, Wolfgang Franz, M.Sc. | Research Associate |
| Wickert, Fabian | Laboringenieur |
| Wildenauer, Markus | Laboringenieur |
Lecturer
| Name | Subject area(s) |
|---|---|
| Bernsdorf, Peter | |
| Billenstein, Daniel | Product Development and Simulation |
| Buckenlei, Erwin | Bilanzlehre und -technik (Teil: Bilanzierung nach Handelsrecht) Internationales Bilanzrecht / Rechnungslegung nach IFRS; Rechnungswesen (WI) |
| Campos Viola, Filipa | |
| Cizek, Petr | |
| Dietrich, Natalie | |
| Eckberg, Jens | |
| Erzberger, Arno | |
| Fleischmann, Christopher | |
| Gmeiner, Andreas | |
| Götz, Ines | |
| Gradl, Andreas | |
| Grafberger, Georg | Ausbildung der Ausbilder |
| Gruber, Hans Ulrich | Unternehmensführung und Wandel (Teil I: Change Management) (IM) WI-Unternehmensplanung und Organisation Personalführung |
| Gubitz, Michael | |
| Güner, Tamer, M.A. | Agile Product and Project Management |
| Haimerl, Bernhard | |
| Hammer, Christoph, M.A. | |
| Haupt, Christian | Internationale Produktion |
| Heigl, Anna | |
| Herrmann, Nicole | |
| Herzner, Alexander | Controlling entlang der Wertschöpfungskette, Entrepreneurship, CSR/Unternehmensethik- und Wertemanagement |
| Hofmann, Martin | |
| Huttelmaier, Hannes | |
| Jaeger, Magnus | Energy, environmental and process engineering |
| Jattke, Andreas | Global Supply Chain Management 4.0 |
| Kalashnikova, Larisa | |
| Kindler, Nikolas Philippe | |
| Klampfl, Georg | |
| Kleinschroth, Stefanie | Risikomanagement (IM) |
| Klose, Harald | |
| Koehl, Philipp, MHBA | |
| Kögel, Ralf | |
| Konrad, Peter, M. Sc. | |
| Lehner, Stefan | |
| List, Thomas | |
| Loew, Matthias | Allgemeinmedizin |
| Mayer, Gebhard | |
| Meier, Tobias | |
| Meier, Nico | |
| Melzner, Simon | |
| Mörtl, Bernhard | |
| Ott, Michael | Smart Production (Master), Components of Production Automation (Master) |
| Peetz, Lars | |
| Pohl, Matthias, M. Sc. | |
| Rahn, Harald | Vorlesungen: Smart Production, Komponenten der Produktionsautomatisierung; Allgemein Digitalisierung in produzierenden Unternehmen; Systeme: SAP ECC (PP, MM, QM, DMS, PM), SAP APO, SAP ME, Siemens Opcenter Execution (MES), Siemens Opcenter Quality (CAQ |
| Rank, Julia, M.Sc. | |
| Rego, Kerstin | |
| Riedl, Tobias | |
| Rudolf, Thomas | |
| Ruider, Doris | |
| Samhammer, Norbert | Service Management Tools |
| Sawant, Shrutika | |
| Schädler, Philipp, M.A. | Intercultural communication, B2B marketing & technical sales |
| Schmid, Andreas | |
| Signoriello, Stefano | |
| Sinß, Frank | |
| Sparrer, Christian | |
| Stemmer, Jürgen | |
| Stich, Manuel | |
| Stock, Hortencia | |
| Strunz, Manuel | Europäische Union und andere Wirtschaftszusammenschlüsse; Deutsches und internationales Recht (TM); Intern. Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht (IM) |
| Trenz, Stefan | |
| Weber, Wolfgang | Wirtschaftsgeographie und Makroökonomie (TM) |
| Winkler, Olga | |
| Witt, Sabine, Bachelor of Science | |
| Wittmann, Markus, MHBA | Pharmakologie und Toxikologie |
Studierendenvertretung
Wir sind für die studentische Selbstverwaltung und Interessenvertretung zuständig. Das bedeutet, dass wir zum einen das Campusleben abwechslungsreich gestalten, indem wir Partys, Exkursionen, Turniere und vieles mehr organisieren und versuchen, den Campus immer weiter zu verbessern. Zum anderen vertreten wir die Interessen der Studierenden – also eure.
Die Fachschaft
In jeder der vier Fakultäten gibt es eine Fachschaft, die die Studierenden bei fakultätsinternen Fragen und Problemen berät und vertritt. Die beiden Fachschaftssprecher sitzen als studentische Vertreter im Fakultätsrat, der sich z.B. mit dem Erlass bzw. der Änderung von Prüfungs- und Studienordnungen befasst.
Wir freuen uns immer über Anregungen und/oder helfende Hände. Wenn Ihr Fragen, Probleme, Ideen oder einfach Lust habt, uns näher kennen zu lernen, dann sprecht uns auf dem Campus an, schreibt uns oder schaut euch auf unserer Homepage um: www.oth-aw.de/studierendenvertretung.
Koffmahn, Paul | Fakultätsrat
